| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 491,04 | 100,02 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 289,99 | 100,46 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 575,38 | 100,00 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 183,19 | 100,23 |
| Сосиски, сардельки, кг | 429,18 | 100,25 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 509,99 | 99,92 |
| Колбаса вареная, кг | 407,61 | 100,29 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1058,96 | 100,14 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 189,79 | 100,91 |
| Масло сливочное, кг | 702,28 | 99,78 |
| Масло подсолнечное, л | 113,73 | 100,69 |
| Маргарин, кг | 232,38 | 104,24 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 66,21 | 100,05 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 86,87 | 99,97 |
| Сметана, кг | 248,03 | 99,54 |
| Творог, кг | 366,01 | 101,15 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1045,29 | 100,10 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 710,31 | 100,76 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 603,81 | 100,21 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 516,24 | 101,56 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 69,48 | 100,94 |
| Сахар-песок, кг | 67,98 | 100,36 |
| Печенье, кг | 213,20 | 100,40 |
| Чай черный байховый, кг | 1039,21 | 99,66 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 13,83 | 100,13 |
| Мука пшеничная, кг | 40,89 | 99,89 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 68,91 | 100,00 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 73,37 | 100,00 |
| Рис шлифованный, кг | 101,66 | 100,10 |
| Пшено, кг | 43,97 | 99,85 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 69,38 | 99,12 |
| Вермишель, кг | 82,57 | 100,20 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 76,35 | 99,67 |
| Картофель, кг | 35,06 | 101,05 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 50,99 | 91,48 |
| Лук репчатый, кг | 63,47 | 99,62 |
| Свёкла столовая, кг | 44,10 | 102,82 |
| Морковь, кг | 57,27 | 110,80 |
| Огурцы свежие, кг | 109,88 | 102,50 |
| Помидоры свежие, кг | 132,55 | 98,25 |
| Яблоки, кг | 118,50 | 102,03 |
| Бананы, кг | 104,79 | 104,92 |
| Водка, л | 634,31 | 100,55 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 333,22 | 100,00 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1488,75 | 99,82 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 243,72 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1848,14 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 422,19 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 421,29 | 100,00 |
| Носки мужские, пара | 103,80 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 231,08 | 101,56 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1653,66 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3155,39 | 99,92 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 61,46 | 100,54 |
| Порошок стиральный, кг | 196,34 | 99,55 |
| Мыло туалетное, 100 г | 55,36 | 100,81 |
| Шампунь, 250 мл | 186,82 | 101,22 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 131,49 | 96,58 |
| Щетка зубная, шт. | 122,49 | 100,20 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 161,08 | 100,08 |
| Спички, коробок | 3,19 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 9836,39 | 98,79 |
| Бумага туалетная, рулон | 24,08 | 100,22 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 120,90 | 100,77 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 196,53 | 102,96 |
| Телевизор, шт. | 29406,33 | 98,13 |
| Смартфон, шт. | 15457,89 | 98,38 |
| Доска обрезная, м3 | 19604,88 | 100,00 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 333,39 | 99,41 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 912944,58 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2847530,28 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 56,82 | 100,02 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 46,40 | 100,28 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 50,79 | 100,44 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 61,96 | 100,29 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 32,51 | 100,37 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 177,89 | 100,61 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 134,41 | 100,25 |
| Корвалол, 25 мл | 38,52 | 99,91 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 187,12 | 99,59 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 40,69 | 100,00 |
| Аллохол, 50 таблеток | 85,24 | 100,51 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 274,85 | 100,07 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 490,19 | 99,87 |
| Поливитамины, 10 шт. | 52,30 | 100,02 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 313,05 | 100,00 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1781,37 | 100,00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 403,60 | 100,00 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 540,07 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 464,48 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 33,06 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 33,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 32,99 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 33,47 | 100,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 8934,53 | 99,87 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 33,41 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 38,97 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2227,33 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 452,08 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 35,84 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 26,34 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 604,11 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 187,49 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 460,61 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 961,38 | 100,74 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1065,66 | 100,37 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1675,66 | 100,06 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3146,01 | 100,87 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 596,99 | 100,00 |
| Санаторий, день | 3784,90 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 2869,15 | 100,11 |

Комментарии пока отсутствуют.