| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 488,34 | 99,46 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 288,39 | 99,45 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 575,38 | 100,00 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 186,86 | 102,00 |
| Сосиски, сардельки, кг | 438,95 | 100,63 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 505,07 | 99,05 |
| Колбаса вареная, кг | 411,12 | 100,88 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1057,12 | 99,83 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 193,06 | 101,84 |
| Масло сливочное, кг | 702,28 | 100,00 |
| Масло подсолнечное, л | 111,71 | 98,71 |
| Маргарин, кг | 230,65 | 99,35 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 66,05 | 99,76 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 86,58 | 99,67 |
| Сметана, кг | 248,02 | 99,99 |
| Творог, кг | 365,39 | 99,83 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1041,58 | 99,63 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 710,20 | 100,01 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 604,97 | 100,21 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 516,15 | 100,57 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 69,86 | 100,52 |
| Сахар-песок, кг | 68,02 | 100,08 |
| Печенье, кг | 213,20 | 100,00 |
| Чай черный байховый, кг | 1038,69 | 99,93 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 13,90 | 100,02 |
| Мука пшеничная, кг | 40,69 | 99,35 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 69,11 | 100,00 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 72,78 | 99,68 |
| Рис шлифованный, кг | 104,22 | 102,48 |
| Пшено, кг | 43,90 | 99,93 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 67,96 | 97,96 |
| Вермишель, кг | 82,90 | 100,38 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 76,60 | 100,31 |
| Картофель, кг | 43,63 | 124,30 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 48,05 | 94,38 |
| Лук репчатый, кг | 61,93 | 97,79 |
| Свёкла столовая, кг | 45,09 | 102,06 |
| Морковь, кг | 63,55 | 110,98 |
| Огурцы свежие, кг | 112,87 | 102,82 |
| Помидоры свежие, кг | 125,38 | 94,62 |
| Яблоки, кг | 117,80 | 100,43 |
| Бананы, кг | 104,85 | 100,06 |
| Водка, л | 654,41 | 103,14 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 334,51 | 100,38 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1487,79 | 99,93 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 243,72 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1875,91 | 101,53 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 422,19 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 421,29 | 100,00 |
| Носки мужские, пара | 102,40 | 98,63 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 239,27 | 103,70 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1664,43 | 100,65 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3157,55 | 100,07 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 61,48 | 100,04 |
| Порошок стиральный, кг | 195,11 | 99,40 |
| Мыло туалетное, 100 г | 55,51 | 100,31 |
| Шампунь, 250 мл | 188,85 | 101,14 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 130,75 | 99,43 |
| Щетка зубная, шт. | 122,73 | 100,00 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 161,08 | 100,00 |
| Спички, коробок | 3,19 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 9927,43 | 101,17 |
| Бумага туалетная, рулон | 24,08 | 100,00 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 121,53 | 100,47 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 196,79 | 100,14 |
| Телевизор, шт. | 29813,67 | 101,59 |
| Смартфон, шт. | 15592,24 | 101,05 |
| Доска обрезная, м3 | 19705,77 | 100,18 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 348,12 | 104,31 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 912944,58 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2893608,93 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 56,82 | 100,00 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 46,50 | 100,22 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 51,04 | 100,49 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 62,05 | 100,15 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 32,34 | 99,45 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 181,11 | 101,73 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 132,14 | 98,37 |
| Корвалол, 25 мл | 38,30 | 99,36 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 187,23 | 100,06 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 40,67 | 99,96 |
| Аллохол, 50 таблеток | 86,55 | 101,51 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 278,54 | 101,36 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 494,56 | 100,89 |
| Поливитамины, 10 шт. | 52,84 | 99,05 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 313,78 | 100,23 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1781,37 | 100,00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 403,60 | 100,00 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 540,07 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 464,48 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 33,06 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 33,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 32,99 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 33,47 | 100,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 8151,03 | 91,23 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 33,41 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 38,97 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2227,33 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 452,08 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 35,84 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 26,34 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 604,11 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 187,49 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 460,61 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 966,07 | 100,50 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1065,76 | 100,01 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1676,44 | 100,06 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3176,23 | 100,87 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 596,99 | 100,00 |
| Санаторий, день | 3784,90 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 2869,15 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.