| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 489,06 | 99,55 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 294,71 | 101,57 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 577,06 | 99,87 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 186,52 | 100,23 |
| Сосиски, сардельки, кг | 426,99 | 99,95 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 509,43 | 101,10 |
| Колбаса вареная, кг | 412,42 | 100,97 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1055,32 | 99,94 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 196,33 | 101,10 |
| Масло сливочное, кг | 698,48 | 100,11 |
| Масло подсолнечное, л | 110,60 | 101,36 |
| Маргарин, кг | 222,36 | 100,09 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 65,19 | 99,37 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 86,79 | 100,45 |
| Сметана, кг | 246,59 | 100,02 |
| Творог, кг | 361,35 | 99,64 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1059,52 | 99,04 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 700,52 | 99,68 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 600,15 | 100,00 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 527,20 | 100,29 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 69,59 | 100,14 |
| Сахар-песок, кг | 72,64 | 100,86 |
| Печенье, кг | 213,29 | 99,53 |
| Чай черный байховый, кг | 1023,86 | 99,49 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 14,22 | 100,00 |
| Мука пшеничная, кг | 40,62 | 98,18 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 68,71 | 100,34 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 72,16 | 100,17 |
| Рис шлифованный, кг | 104,16 | 97,96 |
| Пшено, кг | 42,97 | 97,56 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 64,57 | 95,71 |
| Вермишель, кг | 81,90 | 99,75 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 75,62 | 99,57 |
| Картофель, кг | 45,05 | 101,54 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 54,21 | 105,34 |
| Лук репчатый, кг | 51,69 | 95,56 |
| Свёкла столовая, кг | 39,65 | 97,15 |
| Морковь, кг | 62,52 | 102,63 |
| Огурцы свежие, кг | 89,01 | 95,98 |
| Помидоры свежие, кг | 119,23 | 100,19 |
| Яблоки, кг | 126,05 | 101,70 |
| Бананы, кг | 96,21 | 103,66 |
| Водка, л | 631,78 | 100,07 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 334,93 | 100,13 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1478,54 | 100,02 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 244,52 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1880,88 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 425,19 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 396,57 | 100,00 |
| Носки мужские, пара | 102,84 | 102,90 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 234,95 | 99,18 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1646,80 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3201,42 | 102,00 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 62,62 | 100,00 |
| Порошок стиральный, кг | 194,97 | 99,86 |
| Мыло туалетное, 100 г | 56,61 | 99,94 |
| Шампунь, 250 мл | 186,75 | 100,36 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 140,07 | 100,53 |
| Щетка зубная, шт. | 123,76 | 100,00 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 162,00 | 100,00 |
| Спички, коробок | 2,87 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10294,81 | 100,18 |
| Бумага туалетная, рулон | 24,68 | 99,91 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 125,03 | 100,00 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 194,73 | 100,25 |
| Телевизор, шт. | 30080,10 | 100,61 |
| Смартфон, шт. | 15849,36 | 100,48 |
| Доска обрезная, м3 | 19831,57 | 100,09 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 356,81 | 102,21 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 915962,20 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2919931,10 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 56,92 | 100,18 |
| Бензин автомобильный | 52,38 | 100,91 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 47,60 | 100,94 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 52,41 | 101,18 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 63,09 | 100,30 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 32,52 | 98,96 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 183,38 | 99,71 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 130,76 | 100,45 |
| Корвалол, 25 мл | 39,50 | 100,99 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 195,42 | 100,86 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 42,18 | 103,20 |
| Аллохол, 50 таблеток | 92,76 | 100,58 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 281,47 | 99,01 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 500,65 | 100,64 |
| Поливитамины, 10 шт. | 52,92 | 101,05 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 312,34 | 100,00 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1781,37 | 100,00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 403,60 | 100,00 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 540,07 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 464,48 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 33,06 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 33,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 32,99 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 33,47 | 100,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 9603,31 | 110,63 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 34,31 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 38,97 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2227,33 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 452,08 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 35,84 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 26,34 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 604,11 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 187,49 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 460,61 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 969,42 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1074,19 | 100,20 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1683,26 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3172,74 | 100,00 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 603,96 | 100,00 |
| Санаторий, день | 3784,90 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3086,24 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.