| Наименование товара | Средняя цена отчетного периода | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 492,09 | 100,62 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 297,64 | 101,00 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 577,06 | 100,00 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 186,76 | 100,12 |
| Сосиски, сардельки, кг | 421,87 | 98,86 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 523,55 | 102,67 |
| Колбаса вареная, кг | 411,97 | 99,89 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1079,91 | 102,34 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 196,95 | 100,31 |
| Масло сливочное, кг | 698,23 | 99,96 |
| Масло подсолнечное, л | 110,99 | 100,36 |
| Маргарин, кг | 223,34 | 100,46 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 65,24 | 100,08 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 86,89 | 100,08 |
| Сметана, кг | 247,05 | 100,20 |
| Творог, кг | 361,65 | 100,08 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1060,60 | 100,11 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 698,07 | 99,66 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 613,42 | 102,20 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 531,64 | 101,01 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 70,07 | 100,71 |
| Сахар-песок, кг | 72,01 | 99,13 |
| Печенье, кг | 215,18 | 100,93 |
| Чай черный байховый, кг | 1021,75 | 99,80 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 14,11 | 99,21 |
| Мука пшеничная, кг | 40,20 | 98,72 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 68,63 | 99,88 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 72,56 | 100,53 |
| Рис шлифованный, кг | 104,12 | 99,96 |
| Пшено, кг | 44,00 | 101,48 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 64,62 | 100,08 |
| Вермишель, кг | 83,09 | 101,66 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 76,74 | 101,49 |
| Картофель, кг | 44,11 | 97,95 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 57,17 | 105,44 |
| Лук репчатый, кг | 49,85 | 96,51 |
| Свёкла столовая, кг | 38,73 | 97,67 |
| Морковь, кг | 61,58 | 98,48 |
| Огурцы свежие, кг | 89,93 | 101,15 |
| Помидоры свежие, кг | 118,67 | 99,52 |
| Яблоки, кг | 125,42 | 99,53 |
| Бананы, кг | 97,35 | 101,28 |
| Водка, л | 633,94 | 100,35 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 334,93 | 100,00 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1488,36 | 100,63 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 244,52 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1880,88 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 425,19 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 397,51 | 100,21 |
| Носки мужские, пара | 102,84 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 234,95 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1646,80 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3202,41 | 100,03 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 61,97 | 98,88 |
| Порошок стиральный, кг | 198,23 | 101,65 |
| Мыло туалетное, 100 г | 56,66 | 100,09 |
| Шампунь, 250 мл | 191,31 | 102,37 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 140,07 | 100,00 |
| Щетка зубная, шт. | 124,38 | 100,51 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 162,86 | 100,50 |
| Спички, коробок | 2,87 | 99,91 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10479,28 | 101,73 |
| Бумага туалетная, рулон | 25,12 | 101,70 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 125,09 | 99,95 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 190,78 | 97,87 |
| Телевизор, шт. | 31721,34 | 105,13 |
| Смартфон, шт. | 16260,78 | 102,92 |
| Доска обрезная, м3 | 19953,94 | 100,54 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 357,40 | 100,20 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 938899,73 | 101,21 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2924991,35 | 100,20 |
| Дизельное топливо, л | 56,98 | 100,11 |
| Бензин автомобильный | 52,79 | 100,82 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 48,01 | 100,87 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 52,89 | 100,91 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 63,40 | 100,48 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 32,65 | 100,35 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 182,81 | 100,08 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 131,20 | 100,32 |
| Корвалол, 25 мл | 40,17 | 101,67 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 192,79 | 98,66 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 42,05 | 99,79 |
| Аллохол, 50 таблеток | 93,47 | 100,76 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 281,59 | 100,01 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 507,62 | 101,37 |
| Поливитамины, 10 шт. | 53,13 | 100,42 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 313,00 | 100,25 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1781,37 | 100,00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 408,19 | 101,09 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 540,07 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 464,48 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 33,06 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 33,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 32,99 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 33,47 | 100,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 9520,22 | 99,13 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 34,45 | 100,37 |
| Отопление, м2 общей площади | 38,97 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2227,33 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 452,08 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 35,84 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 26,34 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 604,11 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 187,49 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 460,61 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 972,78 | 100,37 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1076,97 | 100,20 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1685,25 | 100,15 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3172,74 | 100,00 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 611,05 | 101,14 |
| Санаторий, день | 3784,90 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3134,37 | 101,75 |

Комментарии пока отсутствуют.