| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 498,81 | 100,47 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 324,01 | 100,36 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 579,35 | 100,00 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 208,71 | 101,50 |
| Сосиски, сардельки, кг | 435,78 | 100,31 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 544,23 | 100,26 |
| Колбаса вареная, кг | 429,49 | 100,53 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1033,81 | 101,67 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 194,79 | 100,62 |
| Масло сливочное, кг | 702,15 | 100,00 |
| Масло подсолнечное, л | 115,75 | 101,82 |
| Маргарин, кг | 217,23 | 100,25 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 65,30 | 100,17 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 82,30 | 100,05 |
| Сметана, кг | 239,92 | 99,53 |
| Творог, кг | 361,79 | 99,70 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1057,47 | 100,01 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 669,94 | 100,76 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 614,21 | 100,05 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 519,86 | 99,56 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 73,97 | 102,45 |
| Сахар-песок, кг | 71,86 | 98,44 |
| Печенье, кг | 215,32 | 100,00 |
| Чай черный байховый, кг | 1013,02 | 99,08 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 14,25 | 99,32 |
| Мука пшеничная, кг | 40,66 | 100,14 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 69,07 | 99,77 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 71,79 | 99,55 |
| Рис шлифованный, кг | 106,98 | 101,59 |
| Пшено, кг | 45,60 | 99,85 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 67,53 | 103,07 |
| Вермишель, кг | 79,67 | 99,65 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 73,35 | 99,43 |
| Картофель, кг | 27,02 | 95,46 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 27,48 | 98,06 |
| Лук репчатый, кг | 27,32 | 94,93 |
| Свёкла столовая, кг | 23,68 | 99,47 |
| Морковь, кг | 32,09 | 100,15 |
| Огурцы свежие, кг | 97,31 | 98,78 |
| Помидоры свежие, кг | 100,60 | 105,25 |
| Яблоки, кг | 112,38 | 95,81 |
| Бананы, кг | 120,24 | 98,87 |
| Водка, л | 627,87 | 99,60 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 339,51 | 100,62 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1527,01 | 101,23 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 247,82 | 100,19 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1939,91 | 100,28 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 443,94 | 102,32 |
| Футболка детская, шт. | 431,51 | 100,00 |
| Носки мужские, пара | 107,61 | 102,19 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 243,19 | 99,26 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1652,01 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3324,42 | 100,00 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 61,80 | 100,00 |
| Порошок стиральный, кг | 201,45 | 100,29 |
| Мыло туалетное, 100 г | 55,95 | 99,98 |
| Шампунь, 250 мл | 192,01 | 99,83 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 140,38 | 100,33 |
| Щетка зубная, шт. | 121,55 | 100,00 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 163,02 | 100,00 |
| Спички, коробок | 2,87 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10298,24 | 100,13 |
| Бумага туалетная, рулон | 25,28 | 100,13 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 127,08 | 100,08 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 191,28 | 98,72 |
| Телевизор, шт. | 32304,28 | 100,74 |
| Смартфон, шт. | 16372,39 | 101,06 |
| Доска обрезная, м3 | 20023,93 | 100,37 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 363,71 | 100,13 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 984323,65 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2975156,06 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 62,02 | 98,99 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 50,36 | 99,00 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 55,35 | 98,58 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 67,91 | 100,66 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 33,88 | 100,21 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 184,01 | 101,29 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 134,69 | 101,28 |
| Корвалол, 25 мл | 40,91 | 99,28 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 196,71 | 101,74 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 40,59 | 99,00 |
| Аллохол, 50 таблеток | 100,24 | 99,31 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 289,28 | 101,36 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 511,96 | 101,39 |
| Поливитамины, 10 шт. | 54,31 | 101,66 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 311,83 | 100,00 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1781,37 | 100,00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 412,08 | 100,00 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 540,07 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 464,48 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 33,06 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 33,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 32,99 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 33,47 | 100,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 7424,87 | 106,91 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 34,45 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 38,97 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2227,33 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 452,08 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 35,84 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 26,34 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 604,11 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 187,49 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 460,61 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 952,67 | 99,08 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1104,12 | 100,18 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1696,93 | 99,71 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3046,91 | 99,26 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 637,19 | 100,80 |
| Санаторий, день | 3801,99 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 2706,67 | 100,79 |

Комментарии пока отсутствуют.