| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 566,21 | 100,54 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 352,83 | 100,38 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 775,51 | 99,64 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 206,11 | 99,98 |
| Сосиски, сардельки, кг | 493,09 | 100,00 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 608,35 | 99,97 |
| Колбаса вареная, кг | 488,99 | 99,95 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1161,33 | 101,64 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 239,52 | 99,91 |
| Масло сливочное, кг | 1045,31 | 99,89 |
| Масло подсолнечное, л | 139,03 | 99,91 |
| Маргарин, кг | 235,74 | 101,29 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 82,04 | 100,73 |
| Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 105,71 | 99,81 |
| Сметана, кг | 313,14 | 101,40 |
| Творог, кг | 410,56 | 101,29 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1086,91 | 100,07 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 800,68 | 101,50 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 689,38 | 101,23 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 552,29 | 101,25 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 99,18 | 99,16 |
| Сахар-песок, кг | 70,87 | 100,36 |
| Печенье, кг | 242,04 | 100,44 |
| Чай черный байховый, кг | 1099,81 | 102,35 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 14,72 | 101,40 |
| Мука пшеничная, кг | 44,58 | 100,30 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 81,23 | 100,00 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 87,02 | 100,01 |
| Рис шлифованный, кг | 113,37 | 100,90 |
| Пшено, кг | 44,89 | 100,43 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 58,15 | 99,77 |
| Вермишель, кг | 78,92 | 99,88 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 76,04 | 100,35 |
| Картофель, кг | 49,40 | 99,71 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 42,90 | 97,84 |
| Лук репчатый, кг | 46,89 | 103,11 |
| Свёкла столовая, кг | 40,86 | 100,49 |
| Морковь, кг | 34,00 | 97,45 |
| Огурцы свежие, кг | 269,10 | 99,62 |
| Помидоры свежие, кг | 232,97 | 102,19 |
| Яблоки, кг | 138,51 | 99,90 |
| Бананы, кг | 164,07 | 102,27 |
| Водка, л | 747,30 | 100,30 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 364,47 | 99,94 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1622,31 | 99,59 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 266,30 | 99,82 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2178,56 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 473,11 | 100,39 |
| Футболка детская, шт. | 445,34 | 100,00 |
| Носки мужские, пара | 118,80 | 101,16 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 252,59 | 101,48 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1718,31 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3213,34 | 100,00 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 64,83 | 100,39 |
| Порошок стиральный, кг | 186,51 | 100,00 |
| Мыло туалетное, 100 г | 55,00 | 100,20 |
| Шампунь, 250 мл | 199,53 | 100,82 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 146,72 | 99,45 |
| Щетка зубная, шт. | 124,58 | 99,45 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 175,02 | 100,10 |
| Спички, коробок | 3,66 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10425,53 | 100,54 |
| Бумага туалетная, рулон | 25,33 | 98,38 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 178,92 | 98,90 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 106,80 | 100,14 |
| Телевизор, шт. | 40817,53 | 99,94 |
| Смартфон, шт. | 19865,46 | 100,25 |
| Доска обрезная, м3 | 26044,43 | 100,00 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 450,40 | 100,08 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1312961,44 | 102,32 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2961772,40 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 67,09 | 100,05 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 53,57 | 100,00 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 58,52 | 99,87 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 84,30 | 100,00 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 10 таблеток | 39,43 | 101,26 |
| Пенталгин, 24 таблетки | 272,72 | 99,91 |
| Нимесулид, 10 таблеток | 148,82 | 100,23 |
| Трекрезан, 10 таблеток | 613,53 | 99,26 |
| Активированный уголь, 10 таблеток | 17,36 | 100,66 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 334,32 | 99,68 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 220,28 | 100,77 |
| Валидол, 10 таблеток | 42,68 | 99,73 |
| Корвалол, 25 мл | 47,09 | 99,82 |
| Лизобакт, 10 таблеток | 120,51 | 99,98 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 302,78 | 99,54 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1819,41 | 100,00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 476,40 | 100,00 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 603,08 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 505,85 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 39,31 | 101,19 |
| Проезд в трамвае, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 39,61 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 37,02 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1185,57 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1287,70 | 101,66 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2096,83 | 102,20 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3449,54 | 98,78 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 746,01 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 43,20 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2469,32 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 496,30 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 39,19 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 29,00 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 667,94 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 207,28 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 497,45 | 100,00 |
| Санаторий, день | 4312,28 | 99,65 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3604,40 | 100,74 |
| Восстановление зуба пломбой, услуга | 2925,22 | 100,12 |

Комментарии пока отсутствуют.