| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 565,83 | 99,94 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 349,15 | 98,95 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 775,51 | 100,00 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 203,03 | 98,51 |
| Сосиски, сардельки, кг | 499,60 | 101,29 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 611,79 | 100,60 |
| Колбаса вареная, кг | 489,14 | 100,03 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1157,60 | 99,71 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 241,58 | 100,87 |
| Масло сливочное, кг | 1046,80 | 99,99 |
| Масло подсолнечное, л | 139,63 | 100,44 |
| Маргарин, кг | 237,87 | 100,90 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 82,24 | 100,20 |
| Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 105,53 | 99,83 |
| Сметана, кг | 313,97 | 100,27 |
| Творог, кг | 409,18 | 99,64 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1086,91 | 100,00 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 801,52 | 100,11 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 694,58 | 100,71 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 544,92 | 98,77 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 100,53 | 101,34 |
| Сахар-песок, кг | 70,93 | 100,08 |
| Печенье, кг | 239,72 | 99,03 |
| Чай черный байховый, кг | 1078,94 | 98,05 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 14,68 | 99,75 |
| Мука пшеничная, кг | 44,31 | 99,40 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 81,42 | 100,25 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 87,39 | 100,42 |
| Рис шлифованный, кг | 113,78 | 100,38 |
| Пшено, кг | 44,96 | 99,93 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 57,56 | 98,97 |
| Вермишель, кг | 78,46 | 99,43 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 76,24 | 100,26 |
| Картофель, кг | 50,06 | 101,30 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 43,18 | 100,61 |
| Лук репчатый, кг | 46,81 | 99,83 |
| Свёкла столовая, кг | 39,05 | 95,83 |
| Морковь, кг | 34,63 | 101,88 |
| Огурцы свежие, кг | 265,90 | 98,88 |
| Помидоры свежие, кг | 242,09 | 103,90 |
| Яблоки, кг | 142,55 | 102,81 |
| Бананы, кг | 164,05 | 99,96 |
| Водка, л | 752,94 | 100,77 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 364,47 | 100,00 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1599,52 | 98,68 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 265,82 | 99,83 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2178,56 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 473,11 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 445,66 | 100,08 |
| Носки мужские, пара | 118,80 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 252,59 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1719,83 | 100,08 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3213,34 | 100,00 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 64,80 | 99,95 |
| Порошок стиральный, кг | 186,73 | 100,12 |
| Мыло туалетное, 100 г | 54,96 | 99,92 |
| Шампунь, 250 мл | 199,43 | 99,95 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 146,94 | 100,15 |
| Щетка зубная, шт. | 124,58 | 100,00 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 175,02 | 100,00 |
| Спички, коробок | 3,66 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10435,40 | 100,08 |
| Бумага туалетная, рулон | 25,33 | 100,02 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 178,92 | 100,00 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 106,09 | 99,34 |
| Телевизор, шт. | 40759,02 | 99,86 |
| Смартфон, шт. | 19816,34 | 99,72 |
| Доска обрезная, м3 | 26089,13 | 100,07 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 453,56 | 100,17 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1312961,44 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 3015206,44 | 100,27 |
| Дизельное топливо, л | 67,03 | 99,91 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 53,62 | 100,11 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 58,55 | 100,04 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 84,30 | 100,00 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 10 таблеток | 39,45 | 100,08 |
| Пенталгин, 24 таблетки | 272,34 | 99,88 |
| Нимесулид, 10 таблеток | 147,67 | 99,12 |
| Трекрезан, 10 таблеток | 618,85 | 100,88 |
| Активированный уголь, 10 таблеток | 17,95 | 103,43 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 332,27 | 99,39 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 220,46 | 100,14 |
| Валидол, 10 таблеток | 43,24 | 101,33 |
| Корвалол, 25 мл | 46,86 | 99,56 |
| Лизобакт, 10 таблеток | 120,53 | 100,02 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 303,47 | 100,36 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1879,90 | 103,42 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 476,40 | 100,00 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 603,08 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 505,85 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 39,31 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 39,61 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38,54 | 103,86 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1193,99 | 100,80 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1287,70 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2036,06 | 97,29 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3449,54 | 100,00 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 763,47 | 102,23 |
| Отопление, м2 общей площади | 43,20 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2469,32 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 496,30 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 39,19 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 29,00 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 667,94 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 207,28 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 497,45 | 100,00 |
| Санаторий, день | 4332,41 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3604,40 | 100,00 |
| Восстановление зуба пломбой, услуга | 2925,22 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.