| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 584,92 | 100,11 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 348,99 | 100,01 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 781,97 | 100,72 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 193,56 | 97,78 |
| Сосиски, сардельки, кг | 500,42 | 100,00 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 612,63 | 100,03 |
| Колбаса вареная, кг | 496,23 | 99,92 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1165,39 | 99,77 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 257,11 | 100,00 |
| Масло сливочное, кг | 1075,62 | 100,36 |
| Масло подсолнечное, л | 136,94 | 99,89 |
| Маргарин, кг | 241,24 | 100,84 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 85,07 | 100,61 |
| Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 107,19 | 100,38 |
| Сметана, кг | 327,19 | 100,12 |
| Творог, кг | 421,76 | 100,09 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1102,05 | 100,22 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 813,26 | 100,32 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 710,85 | 100,77 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 565,87 | 100,09 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 97,69 | 99,08 |
| Сахар-песок, кг | 71,57 | 100,31 |
| Печенье, кг | 244,70 | 100,62 |
| Чай черный байховый, кг | 1144,42 | 100,37 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 14,50 | 97,47 |
| Мука пшеничная, кг | 43,81 | 100,05 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 82,89 | 100,09 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 90,48 | 100,16 |
| Рис шлифованный, кг | 110,71 | 99,94 |
| Пшено, кг | 45,08 | 99,10 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 56,47 | 101,05 |
| Вермишель, кг | 79,36 | 100,00 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 76,05 | 99,95 |
| Картофель, кг | 56,52 | 100,22 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 46,30 | 101,18 |
| Лук репчатый, кг | 46,69 | 102,05 |
| Свёкла столовая, кг | 40,91 | 101,70 |
| Морковь, кг | 37,80 | 99,80 |
| Огурцы свежие, кг | 237,55 | 91,19 |
| Помидоры свежие, кг | 256,53 | 101,10 |
| Яблоки, кг | 142,95 | 99,80 |
| Бананы, кг | 175,34 | 98,89 |
| Водка, л | 769,41 | 100,01 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 369,82 | 99,53 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1591,57 | 100,34 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 268,57 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2234,76 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 476,40 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 446,25 | 100,00 |
| Носки мужские, пара | 122,63 | 101,45 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 251,44 | 100,75 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1824,68 | 102,42 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3265,58 | 100,58 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 65,38 | 100,00 |
| Порошок стиральный, кг | 189,80 | 101,82 |
| Мыло туалетное, 100 г | 55,61 | 100,24 |
| Шампунь, 250 мл | 202,32 | 99,85 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 154,13 | 102,13 |
| Щетка зубная, шт. | 124,76 | 99,39 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 175,92 | 100,13 |
| Спички, коробок | 3,70 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10463,77 | 100,21 |
| Бумага туалетная, рулон | 25,16 | 99,62 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 179,93 | 101,42 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 105,19 | 100,06 |
| Телевизор, шт. | 40443,65 | 99,69 |
| Смартфон, шт. | 20949,54 | 100,08 |
| Доска обрезная, м3 | 26738,59 | 100,00 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 460,28 | 100,07 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1313090,12 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 3028993,38 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 67,19 | 100,00 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 54,01 | 100,02 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 59,00 | 100,01 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 84,64 | 100,00 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 10 таблеток | 38,42 | 100,32 |
| Пенталгин, 24 таблетки | 274,13 | 101,00 |
| Нимесулид, 10 таблеток | 147,31 | 100,03 |
| Трекрезан, 10 таблеток | 635,57 | 98,09 |
| Активированный уголь, 10 таблеток | 17,69 | 100,06 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 345,46 | 101,64 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 228,70 | 101,45 |
| Валидол, 10 таблеток | 49,12 | 98,90 |
| Корвалол, 25 мл | 43,18 | 100,14 |
| Лизобакт, 10 таблеток | 123,65 | 102,00 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 306,47 | 100,40 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1884,01 | 100,24 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 489,30 | 101,11 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 603,16 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 505,93 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 39,31 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 39,61 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38,54 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1239,76 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1333,01 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2042,48 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3710,12 | 100,00 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 774,18 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 43,19 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2469,20 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 496,30 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 39,21 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 28,99 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 668,00 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 207,30 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 497,67 | 100,00 |
| Санаторий, день | 4390,45 | 100,59 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3597,89 | 100,00 |
| Восстановление зуба пломбой, услуга | 2986,07 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.