| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 585,38 | 100,07 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 346,33 | 99,26 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 781,97 | 100,00 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 192,80 | 99,61 |
| Сосиски, сардельки, кг | 499,08 | 99,73 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 613,45 | 100,12 |
| Колбаса вареная, кг | 496,23 | 100,00 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1166,13 | 100,07 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 257,60 | 100,18 |
| Масло сливочное, кг | 1061,24 | 98,66 |
| Масло подсолнечное, л | 137,47 | 100,38 |
| Маргарин, кг | 242,74 | 100,62 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 85,46 | 100,46 |
| Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 107,60 | 100,37 |
| Сметана, кг | 331,76 | 101,40 |
| Творог, кг | 423,26 | 100,36 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1102,05 | 100,00 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 813,26 | 100,00 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 701,70 | 100,04 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 566,95 | 100,23 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 97,57 | 99,90 |
| Сахар-песок, кг | 70,77 | 98,91 |
| Печенье, кг | 245,98 | 100,53 |
| Чай черный байховый, кг | 1139,15 | 99,52 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 14,49 | 99,95 |
| Мука пшеничная, кг | 43,05 | 98,24 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 83,19 | 100,36 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 90,68 | 100,22 |
| Рис шлифованный, кг | 108,02 | 97,61 |
| Пшено, кг | 44,76 | 99,30 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 56,90 | 100,78 |
| Вермишель, кг | 79,43 | 100,07 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 75,79 | 99,65 |
| Картофель, кг | 59,09 | 104,59 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 46,12 | 99,64 |
| Лук репчатый, кг | 47,13 | 100,93 |
| Свёкла столовая, кг | 43,52 | 106,42 |
| Морковь, кг | 40,08 | 106,08 |
| Огурцы свежие, кг | 212,07 | 89,45 |
| Помидоры свежие, кг | 259,54 | 101,17 |
| Яблоки, кг | 144,33 | 101,07 |
| Бананы, кг | 176,60 | 100,72 |
| Водка, л | 769,75 | 100,05 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 372,24 | 100,65 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1591,57 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 268,57 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2234,76 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 477,34 | 100,19 |
| Футболка детская, шт. | 446,25 | 100,00 |
| Носки мужские, пара | 124,59 | 101,48 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 252,53 | 100,44 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1846,82 | 101,16 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3253,66 | 99,64 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 65,38 | 100,00 |
| Порошок стиральный, кг | 189,80 | 100,00 |
| Мыло туалетное, 100 г | 55,99 | 100,66 |
| Шампунь, 250 мл | 203,24 | 100,52 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 154,46 | 100,27 |
| Щетка зубная, шт. | 125,63 | 100,70 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 176,01 | 100,05 |
| Спички, коробок | 3,68 | 99,42 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10377,59 | 99,21 |
| Бумага туалетная, рулон | 25,19 | 100,13 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 179,93 | 100,00 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 104,26 | 99,11 |
| Телевизор, шт. | 40226,10 | 99,47 |
| Смартфон, шт. | 20915,93 | 99,85 |
| Доска обрезная, м3 | 26777,46 | 100,20 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 460,28 | 100,00 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1313090,12 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 3028993,38 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 67,14 | 99,88 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 54,05 | 100,03 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 59,03 | 100,03 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 84,64 | 100,00 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 10 таблеток | 38,42 | 100,00 |
| Пенталгин, 24 таблетки | 275,42 | 100,48 |
| Нимесулид, 10 таблеток | 147,03 | 99,80 |
| Трекрезан, 10 таблеток | 622,15 | 97,88 |
| Активированный уголь, 10 таблеток | 17,68 | 99,96 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 349,36 | 101,13 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 227,87 | 99,65 |
| Валидол, 10 таблеток | 50,25 | 102,17 |
| Корвалол, 25 мл | 43,60 | 101,02 |
| Лизобакт, 10 таблеток | 123,81 | 100,13 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 307,96 | 100,48 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1884,01 | 100,00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 489,30 | 100,00 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 603,16 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 505,93 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 39,31 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 39,61 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38,54 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1239,76 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1333,01 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2042,48 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3710,12 | 100,00 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 774,18 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 43,19 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2469,20 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 496,30 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 39,21 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 28,99 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 668,00 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 207,30 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 497,67 | 100,00 |
| Санаторий, день | 4390,45 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3597,89 | 100,00 |
| Восстановление зуба пломбой, услуга | 2986,07 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.