| Наименование товара | Средняя цена отчетного периода | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 598,59 | 101,40 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 346,05 | 99,91 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 784,27 | 100,08 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 185,96 | 98,23 |
| Сосиски, сардельки, кг | 494,77 | 100,00 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 624,01 | 100,07 |
| Колбаса вареная, кг | 493,00 | 99,88 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1183,24 | 100,08 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 259,10 | 100,55 |
| Масло сливочное, кг | 1076,25 | 99,34 |
| Масло подсолнечное, л | 139,72 | 100,20 |
| Маргарин, кг | 249,34 | 100,62 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 85,74 | 100,19 |
| Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 108,11 | 100,09 |
| Сметана, кг | 337,98 | 99,97 |
| Творог, кг | 431,47 | 100,04 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1091,69 | 99,04 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 822,75 | 99,87 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 709,98 | 101,20 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 568,54 | 102,39 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 94,10 | 98,53 |
| Сахар-песок, кг | 70,42 | 100,03 |
| Печенье, кг | 249,77 | 100,73 |
| Чай черный байховый, кг | 1159,61 | 100,79 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 14,82 | 100,63 |
| Мука пшеничная, кг | 44,58 | 99,25 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 83,33 | 100,00 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 90,73 | 100,05 |
| Рис шлифованный, кг | 107,79 | 99,47 |
| Пшено, кг | 44,48 | 100,08 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 56,07 | 99,76 |
| Вермишель, кг | 79,28 | 99,84 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 75,79 | 99,57 |
| Картофель, кг | 68,29 | 105,66 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 48,84 | 101,07 |
| Лук репчатый, кг | 48,45 | 99,81 |
| Свёкла столовая, кг | 52,91 | 107,53 |
| Морковь, кг | 42,84 | 105,25 |
| Огурцы свежие, кг | 190,38 | 102,59 |
| Помидоры свежие, кг | 273,60 | 100,98 |
| Яблоки, кг | 146,12 | 100,22 |
| Бананы, кг | 182,71 | 99,55 |
| Водка, л | 766,34 | 100,31 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 375,15 | 100,78 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1597,33 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 274,62 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2231,50 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 483,13 | 100,60 |
| Футболка детская, шт. | 444,04 | 99,42 |
| Носки мужские, пара | 124,18 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 253,58 | 100,84 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1837,50 | 99,45 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3248,82 | 100,00 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 64,46 | 98,03 |
| Порошок стиральный, кг | 190,51 | 100,10 |
| Мыло туалетное, 100 г | 56,00 | 100,21 |
| Шампунь, 250 мл | 206,11 | 100,00 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 154,98 | 99,38 |
| Щетка зубная, шт. | 125,77 | 100,07 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 176,19 | 100,00 |
| Спички, коробок | 3,71 | 101,31 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10485,50 | 100,40 |
| Бумага туалетная, рулон | 25,61 | 100,00 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 178,04 | 98,83 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 102,78 | 99,45 |
| Телевизор, шт. | 40445,59 | 100,38 |
| Смартфон, шт. | 21088,67 | 100,18 |
| Доска обрезная, м3 | 26655,31 | 100,00 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 461,70 | 99,96 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1313090,12 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 3015940,64 | 99,56 |
| Дизельное топливо, л | 67,03 | 100,04 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 54,30 | 100,23 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 59,15 | 100,17 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 84,80 | 100,16 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 10 таблеток | 38,45 | 99,00 |
| Пенталгин, 24 таблетки | 277,95 | 102,50 |
| Нимесулид, 10 таблеток | 146,67 | 99,71 |
| Трекрезан, 10 таблеток | 652,18 | 100,58 |
| Активированный уголь, 10 таблеток | 18,12 | 99,81 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 355,92 | 100,26 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 229,49 | 100,95 |
| Валидол, 10 таблеток | 51,40 | 99,77 |
| Корвалол, 25 мл | 42,88 | 97,32 |
| Лизобакт, 10 таблеток | 123,65 | 100,25 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 308,39 | 100,13 |
| Ремонт телевизоров, один вид работы | 1884,01 | 100,00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 513,35 | 104,88 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 603,16 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 505,93 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе, поездка | 39,31 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 39,61 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38,54 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1215,85 | 97,99 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1383,93 | 104,15 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2122,69 | 103,62 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3957,26 | 104,96 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 780,43 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 43,19 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2469,20 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 496,30 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 39,21 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 28,99 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 668,00 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 207,30 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 497,67 | 100,00 |
| Санаторий, день | 4808,31 | 107,91 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3748,95 | 104,08 |
| Восстановление зуба пломбой, услуга | 3549,92 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.