| Наименование товара | Средняя цена отчетного периода | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 598,85 | 100,04 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 347,89 | 100,57 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 790,02 | 100,73 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 184,65 | 99,29 |
| Сосиски, сардельки, кг | 494,77 | 100,00 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 624,84 | 100,15 |
| Колбаса вареная, кг | 494,78 | 100,37 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1199,79 | 101,35 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 260,03 | 100,36 |
| Масло сливочное, кг | 1068,35 | 99,28 |
| Масло подсолнечное, л | 140,10 | 100,26 |
| Маргарин, кг | 251,74 | 100,93 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 85,72 | 99,99 |
| Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 108,11 | 100,00 |
| Сметана, кг | 340,21 | 100,31 |
| Творог, кг | 431,23 | 99,94 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1091,69 | 100,00 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 823,23 | 100,06 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 714,11 | 100,54 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 569,05 | 100,11 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 91,71 | 97,49 |
| Сахар-песок, кг | 70,20 | 99,67 |
| Печенье, кг | 251,58 | 100,74 |
| Чай черный байховый, кг | 1162,15 | 100,22 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 14,83 | 100,02 |
| Мука пшеничная, кг | 44,78 | 100,25 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 82,88 | 99,47 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 90,74 | 100,02 |
| Рис шлифованный, кг | 107,75 | 99,98 |
| Пшено, кг | 44,16 | 99,29 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 55,90 | 99,71 |
| Вермишель, кг | 79,31 | 100,05 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 75,50 | 99,57 |
| Картофель, кг | 70,62 | 103,38 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 52,35 | 107,14 |
| Лук репчатый, кг | 47,48 | 98,04 |
| Свёкла столовая, кг | 54,55 | 103,31 |
| Морковь, кг | 43,02 | 100,36 |
| Огурцы свежие, кг | 180,82 | 94,83 |
| Помидоры свежие, кг | 275,30 | 100,50 |
| Яблоки, кг | 148,40 | 101,53 |
| Бананы, кг | 183,60 | 100,54 |
| Водка, л | 764,48 | 99,76 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 375,15 | 100,00 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1597,33 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 273,42 | 99,59 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2246,09 | 100,65 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 490,55 | 101,48 |
| Футболка детская, шт. | 442,49 | 99,66 |
| Носки мужские, пара | 124,18 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 253,77 | 100,07 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1801,47 | 98,14 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3295,22 | 100,64 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 64,46 | 100,00 |
| Порошок стиральный, кг | 190,61 | 100,05 |
| Мыло туалетное, 100 г | 56,31 | 100,55 |
| Шампунь, 250 мл | 205,76 | 99,89 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 153,90 | 99,30 |
| Щетка зубная, шт. | 126,29 | 100,91 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 176,27 | 100,04 |
| Спички, коробок | 3,76 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10384,10 | 99,04 |
| Бумага туалетная, рулон | 25,60 | 99,96 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 178,04 | 100,00 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 102,28 | 99,50 |
| Телевизор, шт. | 39519,86 | 97,76 |
| Смартфон, шт. | 21156,10 | 99,92 |
| Доска обрезная, м3 | 26664,28 | 100,03 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 461,70 | 100,00 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1313090,12 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 3015940,64 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 67,08 | 100,07 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 54,49 | 100,35 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 59,29 | 100,23 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 84,86 | 100,08 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 10 таблеток | 38,80 | 100,95 |
| Пенталгин, 24 таблетки | 276,35 | 99,41 |
| Нимесулид, 10 таблеток | 148,40 | 101,21 |
| Трекрезан, 10 таблеток | 658,12 | 100,90 |
| Активированный уголь, 10 таблеток | 18,13 | 100,02 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 359,43 | 100,99 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 231,55 | 100,91 |
| Валидол, 10 таблеток | 50,89 | 99,09 |
| Корвалол, 25 мл | 42,52 | 99,15 |
| Лизобакт, 10 таблеток | 123,22 | 99,65 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 310,13 | 100,54 |
| Ремонт телевизоров, один вид работы | 1884,01 | 100,00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 523,85 | 102,03 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 603,16 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 505,93 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе, поездка | 39,31 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 39,61 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38,54 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1239,81 | 101,79 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1383,93 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2122,69 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3999,16 | 100,99 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 780,43 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 43,19 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2469,20 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 496,30 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 39,21 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 28,99 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 668,00 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 207,30 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 497,67 | 100,00 |
| Санаторий, день | 4808,31 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3833,06 | 102,49 |
| Восстановление зуба пломбой, услуга | 3549,92 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.