| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 600,23 | 100,22 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 350,95 | 100,86 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 790,02 | 100,00 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 183,41 | 99,33 |
| Сосиски, сардельки, кг | 501,21 | 101,27 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 627,05 | 100,34 |
| Колбаса вареная, кг | 494,78 | 100,00 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1199,79 | 100,00 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 260,71 | 100,54 |
| Масло сливочное, кг | 1071,83 | 100,33 |
| Масло подсолнечное, л | 140,79 | 100,48 |
| Маргарин, кг | 251,60 | 99,95 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 85,72 | 99,75 |
| Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 108,22 | 100,10 |
| Сметана, кг | 342,31 | 100,62 |
| Творог, кг | 429,23 | 99,58 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1090,43 | 99,92 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 822,94 | 99,97 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 711,72 | 100,15 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 571,80 | 100,56 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 91,58 | 99,85 |
| Сахар-песок, кг | 70,51 | 100,51 |
| Печенье, кг | 250,96 | 99,75 |
| Чай черный байховый, кг | 1161,20 | 99,92 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 14,93 | 100,69 |
| Мука пшеничная, кг | 45,31 | 101,03 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 83,32 | 100,53 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 91,01 | 100,29 |
| Рис шлифованный, кг | 107,59 | 99,85 |
| Пшено, кг | 43,33 | 98,09 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 55,17 | 98,67 |
| Вермишель, кг | 79,66 | 100,44 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 76,26 | 101,07 |
| Картофель, кг | 73,80 | 104,50 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 54,41 | 103,93 |
| Лук репчатый, кг | 47,73 | 100,60 |
| Свёкла столовая, кг | 59,29 | 108,57 |
| Морковь, кг | 44,39 | 102,95 |
| Огурцы свежие, кг | 182,96 | 101,49 |
| Помидоры свежие, кг | 282,66 | 102,67 |
| Яблоки, кг | 149,38 | 100,68 |
| Бананы, кг | 181,09 | 98,65 |
| Водка, л | 764,68 | 100,03 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 377,02 | 100,50 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1597,33 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 273,42 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2246,09 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 490,55 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 442,49 | 100,00 |
| Носки мужские, пара | 124,18 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 252,75 | 99,61 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1801,47 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3297,87 | 100,07 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 64,42 | 100,00 |
| Порошок стиральный, кг | 192,60 | 101,09 |
| Мыло туалетное, 100 г | 56,46 | 100,26 |
| Шампунь, 250 мл | 206,02 | 100,13 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 153,42 | 99,72 |
| Щетка зубная, шт. | 127,48 | 100,35 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 177,02 | 100,43 |
| Спички, коробок | 3,76 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10459,60 | 100,68 |
| Бумага туалетная, рулон | 25,60 | 100,00 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 178,66 | 100,00 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 101,69 | 99,41 |
| Телевизор, шт. | 39503,11 | 99,93 |
| Смартфон, шт. | 21165,79 | 99,99 |
| Доска обрезная, м3 | 26283,55 | 98,74 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 462,39 | 100,18 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1316260,56 | 100,24 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 3029498,35 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 67,20 | 100,19 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 54,70 | 100,38 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 59,55 | 100,45 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 84,93 | 100,08 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 10 таблеток | 38,52 | 99,25 |
| Пенталгин, 24 таблетки | 275,13 | 99,53 |
| Нимесулид, 10 таблеток | 146,12 | 98,43 |
| Трекрезан, 10 таблеток | 658,23 | 100,02 |
| Активированный уголь, 10 таблеток | 18,13 | 100,00 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 359,55 | 100,03 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 230,35 | 99,53 |
| Валидол, 10 таблеток | 50,75 | 99,76 |
| Корвалол, 25 мл | 43,74 | 102,94 |
| Лизобакт, 10 таблеток | 123,49 | 100,21 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 309,41 | 99,78 |
| Ремонт телевизоров, один вид работы | 1887,75 | 100,24 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 523,85 | 100,00 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 604,03 | 100,15 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 505,93 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе, поездка | 39,31 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 39,61 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38,54 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1239,81 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1383,93 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2122,69 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3980,61 | 99,58 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 780,43 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 43,19 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2469,20 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 496,30 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 39,21 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 28,99 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 668,00 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 207,30 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 497,67 | 100,00 |
| Санаторий, день | 4808,31 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3896,91 | 101,62 |
| Восстановление зуба пломбой, услуга | 3549,92 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.