| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 606,16 | 99,88 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 366,95 | 100,44 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 801,96 | 100,41 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 190,07 | 102,22 |
| Сосиски, сардельки, кг | 503,85 | 100,00 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 636,60 | 99,24 |
| Колбаса вареная, кг | 497,14 | 100,18 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1202,77 | 99,17 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 266,83 | 100,72 |
| Масло сливочное, кг | 1089,68 | 100,48 |
| Масло подсолнечное, л | 140,05 | 99,49 |
| Маргарин, кг | 254,14 | 101,03 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 86,73 | 100,86 |
| Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 108,99 | 100,92 |
| Сметана, кг | 342,23 | 100,38 |
| Творог, кг | 433,11 | 100,53 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1103,21 | 100,90 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 821,93 | 99,97 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 701,97 | 98,81 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 572,24 | 99,93 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 84,02 | 95,14 |
| Сахар-песок, кг | 70,41 | 100,01 |
| Печенье, кг | 251,73 | 100,09 |
| Чай черный байховый, кг | 1160,11 | 100,55 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 15,42 | 102,49 |
| Мука пшеничная, кг | 45,39 | 100,00 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 83,32 | 100,00 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 91,03 | 100,00 |
| Рис шлифованный, кг | 107,84 | 98,65 |
| Пшено, кг | 43,54 | 100,58 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 55,12 | 99,89 |
| Вермишель, кг | 78,48 | 99,47 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 76,60 | 100,00 |
| Картофель, кг | 82,99 | 101,36 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 63,48 | 105,26 |
| Лук репчатый, кг | 61,52 | 113,18 |
| Свёкла столовая, кг | 64,99 | 103,90 |
| Морковь, кг | 50,80 | 108,44 |
| Огурцы свежие, кг | 145,06 | 93,02 |
| Помидоры свежие, кг | 269,45 | 98,94 |
| Яблоки, кг | 150,39 | 101,11 |
| Бананы, кг | 179,83 | 101,14 |
| Водка, л | 768,52 | 100,11 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 378,76 | 100,00 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1563,82 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 273,71 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2246,09 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 490,55 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 440,31 | 100,00 |
| Носки мужские, пара | 125,12 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 256,26 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1782,58 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3336,16 | 100,05 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 65,84 | 101,70 |
| Порошок стиральный, кг | 191,67 | 99,47 |
| Мыло туалетное, 100 г | 56,76 | 100,00 |
| Шампунь, 250 мл | 202,17 | 99,17 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 154,61 | 100,52 |
| Щетка зубная, шт. | 126,96 | 99,53 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 179,09 | 100,00 |
| Спички, коробок | 3,53 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10365,59 | 99,95 |
| Бумага туалетная, рулон | 25,72 | 100,00 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 179,39 | 100,00 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 100,82 | 99,72 |
| Телевизор, шт. | 39195,91 | 98,56 |
| Смартфон, шт. | 21402,57 | 100,41 |
| Доска обрезная, м3 | 27398,68 | 102,72 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 462,68 | 100,10 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1316260,56 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 3021399,44 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 67,44 | 100,12 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 54,89 | 100,08 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 59,77 | 100,08 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 85,02 | 100,11 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 10 таблеток | 38,17 | 98,93 |
| Пенталгин, 24 таблетки | 283,68 | 102,25 |
| Нимесулид, 10 таблеток | 147,07 | 99,71 |
| Трекрезан, 10 таблеток | 657,03 | 99,88 |
| Активированный уголь, 10 таблеток | 18,01 | 100,20 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 362,81 | 101,11 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 227,52 | 98,48 |
| Валидол, 10 таблеток | 51,00 | 99,86 |
| Корвалол, 25 мл | 44,44 | 100,68 |
| Лизобакт, 10 таблеток | 123,00 | 99,68 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 309,41 | 100,00 |
| Ремонт телевизоров, один вид работы | 1895,81 | 100,00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 525,85 | 100,39 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 614,33 | 100,21 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 508,30 | 100,24 |
| Проезд в городском автобусе, поездка | 39,31 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 39,61 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38,54 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1311,65 | 102,63 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1397,90 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2202,68 | 103,36 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 4172,03 | 103,64 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 797,73 | 102,41 |
| Отопление, м2 общей площади | 43,19 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2469,20 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 496,30 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 39,21 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 28,99 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 668,00 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 207,30 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 497,67 | 100,00 |
| Санаторий, день | 4882,57 | 101,45 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 4162,10 | 106,99 |
| Восстановление зуба пломбой, услуга | 3579,43 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.