| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 607,04 | 100,13 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 368,09 | 100,32 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 802,77 | 100,10 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 196,09 | 103,16 |
| Сосиски, сардельки, кг | 503,85 | 100,00 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 641,27 | 100,70 |
| Колбаса вареная, кг | 496,50 | 99,84 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1205,81 | 100,26 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 268,12 | 100,49 |
| Масло сливочное, кг | 1091,21 | 100,14 |
| Масло подсолнечное, л | 140,52 | 100,31 |
| Маргарин, кг | 255,62 | 100,62 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 86,90 | 100,20 |
| Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 110,72 | 100,75 |
| Сметана, кг | 344,26 | 100,59 |
| Творог, кг | 432,33 | 99,82 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1102,24 | 99,91 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 824,11 | 100,26 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 700,28 | 99,69 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 568,70 | 99,32 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 84,43 | 100,50 |
| Сахар-песок, кг | 69,97 | 99,38 |
| Печенье, кг | 251,61 | 99,95 |
| Чай черный байховый, кг | 1180,39 | 101,82 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 15,43 | 100,06 |
| Мука пшеничная, кг | 45,56 | 100,43 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 83,78 | 100,53 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 91,24 | 100,17 |
| Рис шлифованный, кг | 107,53 | 99,73 |
| Пшено, кг | 43,47 | 99,83 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 54,53 | 98,96 |
| Вермишель, кг | 78,48 | 100,00 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 76,50 | 99,88 |
| Картофель, кг | 86,08 | 101,46 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 64,58 | 101,84 |
| Лук репчатый, кг | 65,25 | 105,60 |
| Свёкла столовая, кг | 66,91 | 103,13 |
| Морковь, кг | 54,19 | 106,84 |
| Огурцы свежие, кг | 134,47 | 92,97 |
| Помидоры свежие, кг | 257,25 | 95,48 |
| Яблоки, кг | 149,21 | 99,41 |
| Бананы, кг | 178,13 | 98,98 |
| Водка, л | 768,77 | 100,03 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 378,76 | 100,00 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1563,82 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 273,71 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2247,35 | 100,06 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 491,34 | 100,08 |
| Футболка детская, шт. | 440,48 | 100,04 |
| Носки мужские, пара | 125,12 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 256,59 | 100,14 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1796,66 | 100,84 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3336,16 | 100,00 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 65,64 | 99,68 |
| Порошок стиральный, кг | 192,27 | 100,33 |
| Мыло туалетное, 100 г | 57,31 | 100,96 |
| Шампунь, 250 мл | 202,88 | 100,43 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 154,65 | 100,03 |
| Щетка зубная, шт. | 126,90 | 99,87 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 179,16 | 100,04 |
| Спички, коробок | 3,56 | 100,76 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10420,06 | 100,36 |
| Бумага туалетная, рулон | 25,72 | 100,00 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 179,39 | 100,00 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 102,34 | 101,55 |
| Телевизор, шт. | 38823,40 | 99,03 |
| Смартфон, шт. | 21380,50 | 99,90 |
| Доска обрезная, м3 | 27398,68 | 100,00 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 462,92 | 100,05 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1316489,70 | 100,02 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 3021399,44 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 67,49 | 100,09 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 54,90 | 100,01 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 59,84 | 100,11 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 85,05 | 100,03 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 10 таблеток | 38,29 | 100,35 |
| Пенталгин, 24 таблетки | 281,79 | 99,33 |
| Нимесулид, 10 таблеток | 146,60 | 99,66 |
| Трекрезан, 10 таблеток | 658,67 | 100,22 |
| Активированный уголь, 10 таблеток | 18,00 | 100,11 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 363,26 | 100,12 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 230,57 | 101,41 |
| Валидол, 10 таблеток | 51,07 | 100,18 |
| Корвалол, 25 мл | 44,33 | 99,82 |
| Лизобакт, 10 таблеток | 123,03 | 100,03 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 309,41 | 100,00 |
| Ремонт телевизоров, один вид работы | 1895,81 | 100,00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 525,85 | 100,00 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 614,33 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 508,30 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе, поездка | 39,31 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 39,61 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 38,47 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 38,54 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1323,52 | 100,84 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1397,90 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 2202,68 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 4191,66 | 100,42 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 797,73 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 43,19 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2469,20 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 496,30 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 39,21 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 28,99 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 668,00 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 207,30 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 497,67 | 100,00 |
| Санаторий, день | 4882,57 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 4191,81 | 100,71 |
| Восстановление зуба пломбой, услуга | 3579,43 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.