| Изменение потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг за период с 13.07.2020г. по 20.07.2020г. в Самарской области *) |
|
| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 362,36 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 245,27 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 390,56 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 128,05 |
| Сосиски, сардельки, кг | 349,24 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 439,14 |
| Колбаса вареная, кг | 338,85 |
| Консервы мясные, 350 г | 143,31 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 803,82 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 146,51 |
| Масло сливочное, кг | 588,05 |
| Масло подсолнечное, кг | 101,12 |
| Маргарин, кг | 124,81 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 59,44 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 69,29 |
| Сметана, кг | 187,76 |
| Творог жирный, кг | 319,36 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 872,39 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 517,21 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 497,64 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 370,31 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 54,48 |
| Сахар-песок, кг | 35,10 |
| Карамель, кг | 197,28 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 303,03 |
| Печенье, кг | 124,11 |
| Чай черный байховый, кг | 910,37 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 11,88 |
| Мука пшеничная, кг | 39,07 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 55,04 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 58,37 |
| Рис шлифованный, кг | 78,44 |
| Пшено, кг | 61,78 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 87,44 |
| Вермишель, кг | 60,21 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 62,56 |
| Картофель, кг | 37,26 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 24,41 |
| Лук репчатый, кг | 31,51 |
| Морковь, кг | 43,84 |
| Огурцы свежие, кг | 78,77 |
| Помидоры свежие, кг | 101,68 |
| Яблоки, кг | 137,19 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 569,01 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 249,67 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1214,16 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 707,37 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 160,90 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1394,68 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 307,00 |
| Футболка детская, шт. | 363,82 |
| Носки мужские, пара | 79,57 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 193,71 |
| Носки, гольфы детские, пара | 65,19 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1066,69 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1532,41 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 32,80 |
| Порошок стиральный, кг | 165,40 |
| Мыло туалетное, 100 г | 39,24 |
| Шампунь, 250 мл | 135,40 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 89,79 |
| Щетка зубная, шт. | 93,38 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 103,02 |
| Спички, коробок | 1,23 |
| Электропылесос напольный, шт. | 7715,06 |
| Бумага туалетная, рулон | 16,74 |
| Прокладки женские гигиенические ежедневные, 10 шт. | 27,90 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 148,40 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 29767,42 |
| Смартфон, шт. | 9597,83 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 593216,02 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1153414,55 |
| Дизельное топливо, л | 46,80 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 42,08 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 46,34 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 52,29 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 20,68 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 132,52 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 152,29 |
| Валокордин, 20 мл | 167,40 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 310,94 |
| Ренни, 12 таблеток | 181,98 |
| Линекс, 10 капсул | 255,47 |
| Офтан катахром, 10 мл | 406,25 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 44,63 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 49,88 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 209,51 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 29,52 |
| Проезд в трамвае, поездка | 30,46 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 29,46 |
| Проезд в метро, поездка | 30,46 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 29,46 |
| Отопление, м2 общей площади | 32,93 |
| Отопление, Гкал | 1868,78 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 377,91 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 29,79 |
| Водоотведение, м3 | 22,16 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 506,95 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 157,38 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 394,40 |
| *) В соответствии с поручением Минэкономразвития России (письмо от 20 марта 2020 г. № 8617-ПК/Д03и) с 6 апреля 2020 года перечень товаров и услуг действующего еженедельного мониторинга цен дополнен товарами первой необходимости и медикаментами. | |

Комментарии пока отсутствуют.