| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 369,54 | 100,04 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 259,23 | 99,92 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 406,71 | 100,34 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 136,28 | 100,92 |
| Сосиски, сардельки, кг | 363,55 | 100,23 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 459,24 | 100,15 |
| Колбаса вареная, кг | 356,59 | 99,71 |
| Консервы мясные, 350 г | 146,93 | 101,02 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 787,39 | 96,39 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 170,64 | 101,47 |
| Масло сливочное, кг | 594,60 | 100,00 |
| Масло подсолнечное, кг | 120,55 | 98,34 |
| Маргарин, кг | 136,40 | 101,66 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 58,74 | 98,99 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 69,30 | 100,10 |
| Сметана, кг | 190,32 | 99,16 |
| Творог жирный, кг | 306,21 | 100,05 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 868,13 | 97,73 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 548,23 | 100,14 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 533,56 | 98,30 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 372,48 | 98,64 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 74,53 | 99,63 |
| Сахар-песок, кг | 46,04 | 97,96 |
| Карамель, кг | 200,16 | 100,00 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 309,76 | 99,00 |
| Печенье, кг | 135,31 | 100,15 |
| Чай черный байховый, кг | 1045,02 | 100,09 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 11,38 | 99,30 |
| Мука пшеничная, кг | 40,16 | 99,04 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 58,42 | 100,00 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 68,80 | 100,00 |
| Рис шлифованный, кг | 77,53 | 101,48 |
| Пшено, кг | 52,69 | 101,00 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 86,23 | 99,09 |
| Вермишель, кг | 64,47 | 100,86 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 63,94 | 99,13 |
| Картофель, кг | 31,78 | 102,45 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 18,97 | 102,76 |
| Лук репчатый, кг | 23,85 | 103,56 |
| Морковь, кг | 39,56 | 101,28 |
| Огурцы свежие, кг | 177,21 | 109,38 |
| Помидоры свежие, кг | 180,26 | 106,40 |
| Яблоки, кг | 101,88 | 100,11 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 584,78 | 101,04 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 257,40 | 100,00 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1275,50 | 99,46 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 178,14 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1632,37 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 324,31 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 438,79 | 100,00 |
| Носки мужские, пара | 84,64 | 100,33 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 202,49 | 100,53 |
| Носки, гольфы детские, пара | 69,36 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1114,79 | 100,13 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1679,93 | 100,00 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 30,96 | 96,93 |
| Порошок стиральный, кг | 170,26 | 99,95 |
| Мыло туалетное, 100 г | 36,63 | 100,11 |
| Шампунь, 250 мл | 132,85 | 96,85 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 80,59 | 98,53 |
| Щетка зубная, шт. | 97,41 | 100,19 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 109,65 | 100,45 |
| Спички, коробок | 1,27 | 100,79 |
| Электропылесос напольный, шт. | 8024,41 | 100,78 |
| Бумага туалетная, рулон | 16,88 | 99,24 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 78,75 | 100,94 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 152,59 | 100,00 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 30877,50 | 99,82 |
| Смартфон, шт. | 10267,16 | 100,00 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 673721,65 | 100,27 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1283040,55 | 100,21 |
| Дизельное топливо, л | 48,29 | 100,08 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 43,06 | 100,47 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 47,14 | 100,49 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 53,85 | 100,37 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 21,73 | 100,23 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 132,50 | 101,53 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 170,62 | 100,71 |
| Валокордин, 20 мл | 169,86 | 98,97 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 325,32 | 100,37 |
| Ренни, 12 таблеток | 189,38 | 100,21 |
| Линекс, 10 капсул | 311,11 | 98,91 |
| Офтан катахром, 10 мл | 391,78 | 100,11 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 44,28 | 98,03 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 53,78 | 99,56 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 209,00 | 100,25 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 29,71 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 29,47 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 30,05 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 807,19 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 959,13 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1316,16 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2103,15 | 100,00 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 481,42 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 33,39 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 1895,27 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 379,29 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 29,93 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 22,21 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 513,47 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 159,39 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 391,38 | 100,00 |
| Санаторий, день | 2667,32 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 2000,12 | 100,00 |
| 1) В соответствии с приказом Росстата №848 от 25.12.2020г. внесены изменения в Набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами и тарифами с 1 января 2021г. | ||

Комментарии пока отсутствуют.