| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 370,59 | 100,28 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 259,73 | 100,19 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 407,12 | 100,10 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 140,72 | 103,26 |
| Сосиски, сардельки, кг | 364,55 | 100,28 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 460,18 | 100,20 |
| Колбаса вареная, кг | 357,16 | 100,16 |
| Консервы мясные, 350 г | 147,09 | 100,11 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 789,15 | 100,22 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 172,87 | 101,31 |
| Масло сливочное, кг | 594,40 | 99,97 |
| Масло подсолнечное, кг | 122,69 | 101,78 |
| Маргарин, кг | 141,15 | 103,48 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 59,11 | 100,63 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 69,85 | 100,79 |
| Сметана, кг | 191,83 | 100,79 |
| Творог жирный, кг | 306,78 | 100,19 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 865,25 | 99,67 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 548,23 | 100,00 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 533,60 | 100,01 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 366,14 | 98,30 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 75,53 | 101,34 |
| Сахар-песок, кг | 46,18 | 100,30 |
| Карамель, кг | 200,16 | 100,00 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 313,89 | 101,33 |
| Печенье, кг | 135,01 | 99,78 |
| Чай черный байховый, кг | 1030,78 | 98,64 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 11,36 | 99,82 |
| Мука пшеничная, кг | 40,33 | 100,42 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 56,67 | 97,00 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 69,02 | 100,32 |
| Рис шлифованный, кг | 77,49 | 99,95 |
| Пшено, кг | 52,06 | 98,80 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 86,25 | 100,02 |
| Вермишель, кг | 64,62 | 100,23 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 64,00 | 100,09 |
| Картофель, кг | 32,75 | 103,05 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 18,87 | 99,47 |
| Лук репчатый, кг | 24,85 | 104,19 |
| Морковь, кг | 41,46 | 104,80 |
| Огурцы свежие, кг | 197,20 | 111,28 |
| Помидоры свежие, кг | 185,66 | 103,00 |
| Яблоки, кг | 102,05 | 100,17 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 582,64 | 99,63 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 257,87 | 100,18 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1275,50 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 178,14 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1634,39 | 100,12 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 324,31 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 440,14 | 100,31 |
| Носки мужские, пара | 84,71 | 100,08 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 202,49 | 100,00 |
| Носки, гольфы детские, пара | 69,36 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1133,59 | 101,69 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1692,32 | 100,74 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 30,98 | 100,06 |
| Порошок стиральный, кг | 169,66 | 99,65 |
| Мыло туалетное, 100 г | 35,97 | 98,20 |
| Шампунь, 250 мл | 131,45 | 98,95 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 79,57 | 98,73 |
| Щетка зубная, шт. | 97,48 | 100,07 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 110,32 | 100,61 |
| Спички, коробок | 1,27 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 8384,57 | 104,49 |
| Бумага туалетная, рулон | 16,82 | 99,64 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 78,21 | 99,31 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 152,59 | 100,00 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 30646,18 | 99,25 |
| Смартфон, шт. | 10174,70 | 99,10 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 673721,65 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1283040,55 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 48,29 | 100,00 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 43,09 | 100,07 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 47,17 | 100,06 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 53,87 | 100,04 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 21,93 | 100,92 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 132,82 | 100,24 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 170,62 | 100,00 |
| Валокордин, 20 мл | 169,75 | 99,94 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 325,78 | 100,14 |
| Ренни, 12 таблеток | 189,18 | 99,89 |
| Линекс, 10 капсул | 314,75 | 101,17 |
| Офтан катахром, 10 мл | 391,99 | 100,05 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 44,26 | 99,95 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 53,08 | 98,70 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 208,76 | 99,89 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 29,74 | 100,10 |
| Проезд в трамвае, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 29,47 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 30,05 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 806,75 | 99,95 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 972,90 | 101,44 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1301,67 | 98,90 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2107,24 | 100,19 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 480,41 | 99,79 |
| Отопление, м2 общей площади | 33,39 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 1895,27 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 379,29 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 29,93 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 22,21 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 513,47 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 159,39 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 391,38 | 100,00 |
| Санаторий, день | 2641,73 | 99,04 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 2097,97 | 104,89 |
| 1) В соответствии с приказом Росстата №848 от 25.12.2020г. внесены изменения в Набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами и тарифами с 1 января 2021г. | ||

Комментарии пока отсутствуют.