| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 371,32 | 100,20 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 257,81 | 99,26 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 407,12 | 100,00 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 145,85 | 103,65 |
| Сосиски, сардельки, кг | 364,94 | 100,11 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 458,00 | 99,53 |
| Колбаса вареная, кг | 358,52 | 100,38 |
| Консервы мясные, 350 г | 146,72 | 99,75 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 791,17 | 100,26 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 175,58 | 101,57 |
| Масло сливочное, кг | 595,53 | 100,19 |
| Масло подсолнечное, кг | 122,15 | 99,56 |
| Маргарин, кг | 140,24 | 99,36 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 58,73 | 99,36 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 70,49 | 100,92 |
| Сметана, кг | 194,23 | 101,25 |
| Творог жирный, кг | 310,33 | 101,16 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 864,48 | 99,91 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 549,55 | 100,24 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 536,17 | 100,48 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 370,81 | 101,28 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 77,43 | 102,52 |
| Сахар-песок, кг | 46,79 | 101,32 |
| Карамель, кг | 198,93 | 99,39 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 310,32 | 98,86 |
| Печенье, кг | 135,05 | 100,03 |
| Чай черный байховый, кг | 1027,27 | 99,66 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 11,24 | 98,94 |
| Мука пшеничная, кг | 41,15 | 102,03 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 55,78 | 98,43 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 67,27 | 97,46 |
| Рис шлифованный, кг | 77,34 | 99,81 |
| Пшено, кг | 52,23 | 100,33 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 85,88 | 99,57 |
| Вермишель, кг | 64,07 | 99,15 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 65,52 | 102,38 |
| Картофель, кг | 33,95 | 103,66 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 18,82 | 99,74 |
| Лук репчатый, кг | 25,35 | 102,01 |
| Морковь, кг | 40,46 | 97,59 |
| Огурцы свежие, кг | 198,47 | 100,64 |
| Помидоры свежие, кг | 182,93 | 98,53 |
| Яблоки, кг | 103,28 | 101,21 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 574,54 | 98,61 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 260,30 | 100,94 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1284,86 | 100,73 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 178,14 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1634,39 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 334,32 | 103,09 |
| Футболка детская, шт. | 442,46 | 100,53 |
| Носки мужские, пара | 85,00 | 100,34 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 202,49 | 100,00 |
| Носки, гольфы детские, пара | 69,37 | 100,01 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1147,24 | 101,20 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1698,92 | 100,39 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 31,23 | 100,81 |
| Порошок стиральный, кг | 169,48 | 99,89 |
| Мыло туалетное, 100 г | 36,08 | 100,31 |
| Шампунь, 250 мл | 131,42 | 99,98 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 80,81 | 101,56 |
| Щетка зубная, шт. | 97,69 | 100,22 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 110,78 | 100,42 |
| Спички, коробок | 1,27 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 8458,77 | 100,88 |
| Бумага туалетная, рулон | 16,91 | 100,54 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 76,87 | 98,29 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 153,17 | 100,38 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 31114,99 | 101,53 |
| Смартфон, шт. | 10298,73 | 101,22 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 675355,44 | 100,24 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1290376,01 | 100,57 |
| Дизельное топливо, л | 48,29 | 100,00 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 43,18 | 100,21 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 47,24 | 100,15 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 54,18 | 100,58 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 22,05 | 100,55 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 132,80 | 99,98 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 167,72 | 98,30 |
| Валокордин, 20 мл | 169,75 | 100,00 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 328,71 | 100,90 |
| Ренни, 12 таблеток | 189,35 | 100,09 |
| Линекс, 10 капсул | 317,53 | 100,88 |
| Офтан катахром, 10 мл | 392,28 | 100,07 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 44,62 | 100,81 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 53,00 | 99,85 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 210,12 | 100,65 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 29,74 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 29,47 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 30,05 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 805,93 | 99,90 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 984,61 | 101,20 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1294,74 | 99,47 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2145,87 | 101,83 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 487,70 | 101,52 |
| Отопление, м2 общей площади | 33,39 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 1895,27 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 379,29 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 29,93 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 22,21 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 513,47 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 159,39 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 391,38 | 100,00 |
| Санаторий, день | 2641,73 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 2097,97 | 100,00 |
| 1) В соответствии с приказом Росстата №848 от 25.12.2020г. внесены изменения в Набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами и тарифами с 1 января 2021г. | ||

Комментарии пока отсутствуют.