| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 372,33 | 100,27 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 257,80 | 100,00 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 407,12 | 100,00 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 150,20 | 102,98 |
| Сосиски, сардельки, кг | 364,94 | 100,00 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 458,40 | 100,09 |
| Колбаса вареная, кг | 359,99 | 100,41 |
| Консервы мясные, 350 г | 146,98 | 100,18 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 791,97 | 100,10 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 176,61 | 100,59 |
| Масло сливочное, кг | 597,83 | 100,39 |
| Масло подсолнечное, кг | 122,20 | 100,04 |
| Маргарин, кг | 139,89 | 99,75 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 58,78 | 100,09 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 70,46 | 99,96 |
| Сметана, кг | 194,60 | 100,19 |
| Творог жирный, кг | 310,98 | 100,21 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 870,03 | 100,64 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 551,90 | 100,43 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 528,81 | 98,63 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 375,26 | 101,20 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 77,42 | 99,99 |
| Сахар-песок, кг | 47,11 | 100,68 |
| Карамель, кг | 198,93 | 100,00 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 310,60 | 100,09 |
| Печенье, кг | 134,64 | 99,70 |
| Чай черный байховый, кг | 1030,76 | 100,34 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 11,22 | 99,82 |
| Мука пшеничная, кг | 41,56 | 101,00 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 56,20 | 100,75 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 67,27 | 100,00 |
| Рис шлифованный, кг | 77,59 | 100,32 |
| Пшено, кг | 51,58 | 98,76 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 85,76 | 99,86 |
| Вермишель, кг | 64,63 | 100,87 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 65,33 | 99,71 |
| Картофель, кг | 35,36 | 104,15 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 19,13 | 101,65 |
| Лук репчатый, кг | 26,24 | 103,51 |
| Морковь, кг | 42,52 | 105,09 |
| Огурцы свежие, кг | 194,85 | 98,18 |
| Помидоры свежие, кг | 191,41 | 104,64 |
| Яблоки, кг | 106,69 | 103,30 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 571,09 | 99,40 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 260,30 | 100,00 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1284,86 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 178,26 | 100,07 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1635,44 | 100,06 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 334,32 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 442,46 | 100,00 |
| Носки мужские, пара | 85,00 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 202,49 | 100,00 |
| Носки, гольфы детские, пара | 69,37 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1147,24 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1700,70 | 100,10 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 31,23 | 100,00 |
| Порошок стиральный, кг | 171,55 | 101,22 |
| Мыло туалетное, 100 г | 36,73 | 101,80 |
| Шампунь, 250 мл | 135,05 | 102,76 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 82,33 | 101,88 |
| Щетка зубная, шт. | 98,02 | 100,34 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 110,81 | 100,03 |
| Спички, коробок | 1,27 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 8330,27 | 98,48 |
| Бумага туалетная, рулон | 16,80 | 99,35 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 76,80 | 99,91 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 153,43 | 100,17 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 30621,37 | 98,41 |
| Смартфон, шт. | 10206,77 | 99,11 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 675394,26 | 100,01 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1291009,97 | 100,05 |
| Дизельное топливо, л | 48,29 | 100,00 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 43,23 | 100,12 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 47,28 | 100,08 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 54,20 | 100,04 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 22,07 | 100,09 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 135,56 | 102,08 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 170,62 | 101,73 |
| Валокордин, 20 мл | 168,78 | 99,43 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 330,40 | 100,51 |
| Ренни, 12 таблеток | 189,78 | 100,23 |
| Линекс, 10 капсул | 322,00 | 101,41 |
| Офтан катахром, 10 мл | 392,28 | 100,00 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 44,21 | 99,08 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 54,86 | 103,51 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 209,99 | 99,94 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 29,74 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 29,47 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 30,05 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 805,93 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 984,61 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1294,74 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2145,87 | 100,00 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 487,70 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 33,39 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 1895,27 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 379,29 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 29,93 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 22,21 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 513,47 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 159,39 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 391,38 | 100,00 |
| Санаторий, день | 2641,73 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 2097,97 | 100,00 |
| 1) В соответствии с приказом Росстата №848 от 25.12.2020г. внесены изменения в Набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами и тарифами с 1 января 2021г. | ||

Комментарии пока отсутствуют.