| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 375,33 | 100,81 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 262,90 | 101,98 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 410,57 | 100,85 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 151,87 | 101,11 |
| Сосиски, сардельки, кг | 358,87 | 98,34 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 458,48 | 100,02 |
| Колбаса вареная, кг | 361,76 | 100,49 |
| Консервы мясные, 350 г | 148,55 | 101,07 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 806,31 | 101,81 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 176,33 | 99,84 |
| Масло сливочное, кг | 598,17 | 100,06 |
| Масло подсолнечное, кг | 122,20 | 100,00 |
| Маргарин, кг | 140,94 | 100,75 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 58,67 | 99,81 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 70,46 | 100,00 |
| Сметана, кг | 193,22 | 99,29 |
| Творог жирный, кг | 307,88 | 99,00 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 903,73 | 103,87 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 551,32 | 99,89 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 537,77 | 101,69 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 380,87 | 101,49 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 79,05 | 102,11 |
| Сахар-песок, кг | 47,57 | 100,98 |
| Карамель, кг | 192,61 | 96,82 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 313,08 | 100,80 |
| Печенье, кг | 134,87 | 100,17 |
| Чай черный байховый, кг | 1042,94 | 101,18 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 11,34 | 101,07 |
| Мука пшеничная, кг | 41,54 | 99,95 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 56,20 | 100,00 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 67,27 | 100,00 |
| Рис шлифованный, кг | 77,69 | 100,13 |
| Пшено, кг | 51,58 | 100,00 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 87,23 | 101,71 |
| Вермишель, кг | 64,46 | 99,74 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 65,65 | 100,49 |
| Картофель, кг | 36,51 | 103,25 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 19,74 | 103,19 |
| Лук репчатый, кг | 26,62 | 101,45 |
| Морковь, кг | 43,34 | 101,93 |
| Огурцы свежие, кг | 187,45 | 96,20 |
| Помидоры свежие, кг | 189,33 | 98,91 |
| Яблоки, кг | 107,41 | 100,67 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 572,78 | 100,30 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 260,88 | 100,22 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1289,07 | 100,33 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 178,26 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1635,44 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 334,32 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 442,46 | 100,00 |
| Носки мужские, пара | 85,19 | 100,22 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 197,05 | 97,31 |
| Носки, гольфы детские, пара | 69,54 | 100,25 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1148,50 | 100,11 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1700,70 | 100,00 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 31,05 | 99,42 |
| Порошок стиральный, кг | 172,55 | 100,58 |
| Мыло туалетное, 100 г | 36,01 | 98,04 |
| Шампунь, 250 мл | 134,81 | 99,82 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 80,24 | 97,46 |
| Щетка зубная, шт. | 97,51 | 99,48 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 110,81 | 100,00 |
| Спички, коробок | 1,27 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 8024,34 | 96,33 |
| Бумага туалетная, рулон | 16,86 | 100,36 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 75,77 | 98,66 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 152,26 | 99,24 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 30008,52 | 98,00 |
| Смартфон, шт. | 10054,36 | 98,51 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 675394,26 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1300640,63 | 100,75 |
| Дизельное топливо, л | 48,29 | 100,00 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 43,32 | 100,21 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 47,41 | 100,27 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 54,33 | 100,24 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 22,09 | 100,09 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 135,70 | 100,10 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 170,60 | 99,99 |
| Валокордин, 20 мл | 168,84 | 100,04 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 330,29 | 99,97 |
| Ренни, 12 таблеток | 190,59 | 100,43 |
| Линекс, 10 капсул | 322,54 | 100,17 |
| Офтан катахром, 10 мл | 392,05 | 99,94 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 44,21 | 100,00 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 54,87 | 100,02 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 207,94 | 99,02 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 29,74 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 29,47 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 30,05 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 805,93 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 984,61 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1294,74 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2145,87 | 100,00 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 487,70 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 33,39 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 1895,27 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 379,29 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 29,93 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 22,21 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 513,47 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 159,39 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 391,38 | 100,00 |
| Санаторий, день | 2641,73 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 2097,97 | 100,00 |
| 1) В соответствии с приказом Росстата №848 от 25.12.2020г. внесены изменения в Набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами и тарифами с 1 января 2021г. | ||

Комментарии пока отсутствуют.