| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 377,48 | 100,57 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 263,82 | 100,35 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 410,19 | 99,91 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 152,85 | 100,65 |
| Сосиски, сардельки, кг | 361,36 | 100,69 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 452,59 | 98,72 |
| Колбаса вареная, кг | 361,72 | 99,99 |
| Консервы мясные, 350 г | 148,59 | 100,03 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 806,38 | 100,01 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 177,55 | 100,69 |
| Масло сливочное, кг | 589,81 | 98,60 |
| Масло подсолнечное, кг | 122,59 | 100,32 |
| Маргарин, кг | 141,22 | 100,20 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 58,74 | 100,12 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 70,44 | 99,97 |
| Сметана, кг | 193,58 | 100,19 |
| Творог жирный, кг | 306,56 | 99,57 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 903,73 | 100,00 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 550,74 | 99,89 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 528,84 | 98,34 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 381,14 | 100,07 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 79,86 | 101,02 |
| Сахар-песок, кг | 47,51 | 99,87 |
| Карамель, кг | 200,14 | 103,91 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 313,08 | 100,00 |
| Печенье, кг | 134,67 | 99,85 |
| Чай черный байховый, кг | 1018,09 | 97,62 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 11,32 | 99,82 |
| Мука пшеничная, кг | 40,74 | 98,07 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 57,43 | 102,19 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 67,27 | 100,00 |
| Рис шлифованный, кг | 77,19 | 99,36 |
| Пшено, кг | 51,10 | 99,07 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 86,70 | 99,39 |
| Вермишель, кг | 64,46 | 100,00 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 65,65 | 100,00 |
| Картофель, кг | 37,15 | 101,75 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 19,37 | 98,13 |
| Лук репчатый, кг | 28,33 | 106,42 |
| Морковь, кг | 44,92 | 103,65 |
| Огурцы свежие, кг | 170,30 | 90,85 |
| Помидоры свежие, кг | 189,81 | 100,25 |
| Яблоки, кг | 107,24 | 99,84 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 578,33 | 100,97 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 260,88 | 100,00 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1289,07 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 180,56 | 101,29 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1636,04 | 100,04 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 334,32 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 441,97 | 99,89 |
| Носки мужские, пара | 85,19 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 197,05 | 100,00 |
| Носки, гольфы детские, пара | 69,59 | 100,07 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1149,65 | 100,10 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1700,70 | 100,00 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 31,00 | 99,84 |
| Порошок стиральный, кг | 172,79 | 100,14 |
| Мыло туалетное, 100 г | 35,81 | 99,44 |
| Шампунь, 250 мл | 135,10 | 100,22 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 81,53 | 101,61 |
| Щетка зубная, шт. | 97,51 | 100,00 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 111,54 | 100,66 |
| Спички, коробок | 1,27 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 7974,08 | 99,37 |
| Бумага туалетная, рулон | 16,90 | 100,24 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 76,07 | 100,40 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 152,26 | 100,00 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 30518,25 | 101,70 |
| Смартфон, шт. | 10104,78 | 100,50 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 680252,65 | 100,72 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1303535,91 | 100,22 |
| Дизельное топливо, л | 48,29 | 100,00 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 43,39 | 100,16 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 47,45 | 100,08 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 54,46 | 100,24 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 22,03 | 99,73 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 133,96 | 98,72 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 171,54 | 100,55 |
| Валокордин, 20 мл | 165,90 | 98,26 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 330,24 | 99,98 |
| Ренни, 12 таблеток | 191,30 | 100,37 |
| Линекс, 10 капсул | 321,88 | 99,80 |
| Офтан катахром, 10 мл | 391,81 | 99,94 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 43,91 | 99,32 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 57,32 | 104,47 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 208,07 | 100,06 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 29,74 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 29,47 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 30,05 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 819,40 | 101,67 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 979,57 | 99,49 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1324,83 | 102,32 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2145,87 | 100,00 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 496,63 | 101,83 |
| Отопление, м2 общей площади | 33,39 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 1895,27 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 379,29 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 29,93 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 22,21 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 513,47 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 159,39 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 391,38 | 100,00 |
| Санаторий, день | 2641,73 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 2097,97 | 100,00 |
| В соответствии с приказом Росстата №848 от 25.12.2020г. внесены изменения в Набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами и тарифами с 1 января 2021г. | ||

Комментарии пока отсутствуют.