| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 379,94 | 100,65 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 264,75 | 100,35 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 410,62 | 100,10 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 154,63 | 101,16 |
| Сосиски, сардельки, кг | 363,45 | 100,58 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 452,54 | 99,99 |
| Колбаса вареная, кг | 367,02 | 101,47 |
| Консервы мясные, 350 г | 148,59 | 100,00 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 806,85 | 100,06 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 177,28 | 99,85 |
| Масло сливочное, кг | 596,49 | 101,13 |
| Масло подсолнечное, кг | 122,23 | 99,71 |
| Маргарин, кг | 143,08 | 101,32 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 58,87 | 100,22 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 70,03 | 99,42 |
| Сметана, кг | 194,31 | 100,38 |
| Творог жирный, кг | 310,16 | 101,17 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 920,18 | 101,82 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 550,74 | 100,00 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 529,74 | 100,17 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 391,55 | 102,73 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 80,69 | 101,04 |
| Сахар-песок, кг | 47,70 | 100,40 |
| Карамель, кг | 199,49 | 99,68 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 309,06 | 98,72 |
| Печенье, кг | 134,79 | 100,09 |
| Чай черный байховый, кг | 1024,29 | 100,61 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 11,33 | 100,09 |
| Мука пшеничная, кг | 40,66 | 99,80 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 57,91 | 100,84 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 67,27 | 100,00 |
| Рис шлифованный, кг | 77,36 | 100,22 |
| Пшено, кг | 51,33 | 100,45 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 87,22 | 100,60 |
| Вермишель, кг | 65,18 | 101,12 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 65,79 | 100,21 |
| Картофель, кг | 37,82 | 101,80 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 19,46 | 100,46 |
| Лук репчатый, кг | 28,22 | 99,61 |
| Морковь, кг | 45,62 | 101,56 |
| Огурцы свежие, кг | 154,26 | 90,58 |
| Помидоры свежие, кг | 180,32 | 95,00 |
| Яблоки, кг | 108,25 | 100,94 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 577,46 | 99,85 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 261,69 | 100,31 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1288,17 | 99,93 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 180,56 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1636,04 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 344,83 | 103,14 |
| Футболка детская, шт. | 455,93 | 103,16 |
| Носки мужские, пара | 85,20 | 100,01 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 197,20 | 100,08 |
| Носки, гольфы детские, пара | 69,59 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1150,86 | 100,11 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1721,94 | 101,25 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 31,48 | 101,55 |
| Порошок стиральный, кг | 174,93 | 101,24 |
| Мыло туалетное, 100 г | 36,95 | 103,18 |
| Шампунь, 250 мл | 138,71 | 102,67 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 82,37 | 101,03 |
| Щетка зубная, шт. | 98,05 | 100,55 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 113,03 | 101,34 |
| Спички, коробок | 1,27 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 7946,12 | 99,65 |
| Бумага туалетная, рулон | 16,93 | 100,18 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 76,80 | 100,96 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 152,40 | 100,09 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 30661,90 | 100,47 |
| Смартфон, шт. | 10129,73 | 100,25 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 692447,58 | 101,79 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1304657,99 | 100,09 |
| Дизельное топливо, л | 48,29 | 100,00 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 43,43 | 100,09 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 47,49 | 100,08 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 54,46 | 100,00 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 22,10 | 100,32 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 137,40 | 102,57 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 172,69 | 100,67 |
| Валокордин, 20 мл | 166,70 | 100,48 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 330,73 | 100,15 |
| Ренни, 12 таблеток | 192,05 | 100,39 |
| Линекс, 10 капсул | 326,46 | 101,42 |
| Офтан катахром, 10 мл | 393,78 | 100,50 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 43,95 | 100,09 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 56,51 | 98,59 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 209,05 | 100,47 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 29,74 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 29,47 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 30,05 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 826,43 | 100,86 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 984,21 | 100,47 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1340,27 | 101,17 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2126,29 | 99,09 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 496,63 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 33,39 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 1895,27 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 379,29 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 29,93 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 22,21 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 513,47 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 159,39 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 391,38 | 100,00 |
| Санаторий, день | 2698,74 | 102,16 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 2097,97 | 100,00 |
| В соответствии с приказом Росстата №848 от 25.12.2020г. внесены изменения в Набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами и тарифами с 1 января 2021г. | ||

Комментарии пока отсутствуют.