| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 380,86 | 100,24 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 264,83 | 100,03 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 410,62 | 100,00 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 155,15 | 100,34 |
| Сосиски, сардельки, кг | 366,20 | 100,76 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 460,69 | 101,80 |
| Колбаса вареная, кг | 372,32 | 101,44 |
| Консервы мясные, 350 г | 149,53 | 100,63 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 806,49 | 99,96 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 178,19 | 100,51 |
| Масло сливочное, кг | 609,64 | 102,20 |
| Масло подсолнечное, кг | 122,69 | 100,38 |
| Маргарин, кг | 144,18 | 100,77 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 59,48 | 101,04 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 70,53 | 100,71 |
| Сметана, кг | 194,78 | 100,24 |
| Творог жирный, кг | 308,84 | 99,57 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 920,78 | 100,07 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 551,77 | 100,19 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 538,61 | 101,67 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 395,28 | 100,95 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 81,04 | 100,43 |
| Сахар-песок, кг | 47,88 | 100,38 |
| Карамель, кг | 199,63 | 100,07 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 309,94 | 100,28 |
| Печенье, кг | 135,65 | 100,64 |
| Чай черный байховый, кг | 1037,44 | 101,28 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 11,68 | 103,09 |
| Мука пшеничная, кг | 41,70 | 102,56 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 58,05 | 100,24 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 67,27 | 100,00 |
| Рис шлифованный, кг | 77,71 | 100,45 |
| Пшено, кг | 51,13 | 99,61 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 87,99 | 100,88 |
| Вермишель, кг | 65,75 | 100,87 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 66,05 | 100,40 |
| Картофель, кг | 39,18 | 103,60 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 20,03 | 102,93 |
| Лук репчатый, кг | 29,03 | 102,87 |
| Морковь, кг | 46,86 | 102,72 |
| Огурцы свежие, кг | 140,02 | 90,77 |
| Помидоры свежие, кг | 170,71 | 94,67 |
| Яблоки, кг | 108,20 | 99,95 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 583,34 | 101,02 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 262,96 | 100,49 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1294,98 | 100,53 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 180,56 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1622,42 | 99,17 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 344,83 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 456,85 | 100,20 |
| Носки мужские, пара | 85,20 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 198,85 | 100,84 |
| Носки, гольфы детские, пара | 69,70 | 100,16 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1150,86 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1724,33 | 100,14 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 31,48 | 100,00 |
| Порошок стиральный, кг | 174,93 | 100,00 |
| Мыло туалетное, 100 г | 36,94 | 99,97 |
| Шампунь, 250 мл | 138,88 | 100,12 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 83,83 | 101,77 |
| Щетка зубная, шт. | 99,81 | 101,80 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 113,19 | 100,14 |
| Спички, коробок | 1,43 | 112,60 |
| Электропылесос напольный, шт. | 8250,85 | 103,83 |
| Бумага туалетная, рулон | 16,93 | 100,00 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 76,80 | 100,00 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 153,96 | 101,02 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 30700,04 | 100,12 |
| Смартфон, шт. | 10346,49 | 102,14 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 692990,86 | 100,08 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1304338,94 | 99,98 |
| Дизельное топливо, л | 48,23 | 99,88 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 43,78 | 100,81 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 47,69 | 100,42 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 54,59 | 100,24 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 22,14 | 100,18 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 137,62 | 100,16 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 172,45 | 99,86 |
| Валокордин, 20 мл | 166,17 | 99,68 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 331,99 | 100,38 |
| Ренни, 12 таблеток | 191,82 | 99,88 |
| Линекс, 10 капсул | 326,46 | 100,00 |
| Офтан катахром, 10 мл | 394,65 | 100,22 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 43,95 | 100,00 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 56,51 | 100,00 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 209,05 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 29,74 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 29,47 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 30,05 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 826,43 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 984,21 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1340,27 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2126,29 | 100,00 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 496,63 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 33,39 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 1895,27 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 379,29 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 29,93 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 22,21 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 513,47 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 159,39 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 391,38 | 100,00 |
| Санаторий, день | 2698,74 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 2102,82 | 100,23 |
| В соответствии с приказом Росстата №848 от 25.12.2020г. внесены изменения в Набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами и тарифами с 1 января 2021г. | ||

Комментарии пока отсутствуют.