| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 382,05 | 100,31 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 261,53 | 98,75 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 419,82 | 102,24 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 154,22 | 99,40 |
| Сосиски, сардельки, кг | 379,38 | 103,60 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 464,44 | 100,81 |
| Колбаса вареная, кг | 370,46 | 99,50 |
| Консервы мясные, 350 г | 149,00 | 99,65 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 805,40 | 99,86 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 177,78 | 99,77 |
| Масло сливочное, кг | 608,25 | 99,77 |
| Масло подсолнечное, кг | 123,70 | 100,82 |
| Маргарин, кг | 145,49 | 100,91 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 59,58 | 100,17 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 71,34 | 101,15 |
| Сметана, кг | 192,00 | 98,57 |
| Творог жирный, кг | 309,76 | 100,30 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 911,12 | 98,95 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 551,22 | 99,90 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 541,91 | 100,61 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 394,88 | 99,90 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 84,05 | 103,71 |
| Сахар-песок, кг | 48,28 | 100,84 |
| Карамель, кг | 200,09 | 100,23 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 309,53 | 99,87 |
| Печенье, кг | 135,20 | 99,67 |
| Чай черный байховый, кг | 1004,12 | 96,79 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 11,85 | 101,46 |
| Мука пшеничная, кг | 40,77 | 97,77 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 58,33 | 100,48 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 67,37 | 100,15 |
| Рис шлифованный, кг | 77,79 | 100,10 |
| Пшено, кг | 50,46 | 98,69 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 87,76 | 99,74 |
| Вермишель, кг | 65,88 | 100,20 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 66,02 | 99,95 |
| Картофель, кг | 39,99 | 102,07 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 20,80 | 103,84 |
| Лук репчатый, кг | 29,85 | 102,82 |
| Морковь, кг | 48,99 | 104,55 |
| Огурцы свежие, кг | 137,02 | 97,86 |
| Помидоры свежие, кг | 167,86 | 98,33 |
| Яблоки, кг | 107,04 | 98,93 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 577,37 | 98,98 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 263,31 | 100,13 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1294,98 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 180,81 | 100,14 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1622,42 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 344,04 | 99,77 |
| Футболка детская, шт. | 457,39 | 100,12 |
| Носки мужские, пара | 85,20 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 198,33 | 99,74 |
| Носки, гольфы детские, пара | 69,30 | 99,43 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1151,72 | 100,07 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1726,65 | 100,13 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 31,50 | 100,06 |
| Порошок стиральный, кг | 176,62 | 100,97 |
| Мыло туалетное, 100 г | 36,40 | 98,54 |
| Шампунь, 250 мл | 137,17 | 98,77 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 83,39 | 99,48 |
| Щетка зубная, шт. | 100,35 | 100,54 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 114,51 | 101,17 |
| Спички, коробок | 1,44 | 100,70 |
| Электропылесос напольный, шт. | 8097,68 | 98,14 |
| Бумага туалетная, рулон | 16,74 | 98,88 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 76,08 | 99,06 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 152,63 | 99,14 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 30813,78 | 100,37 |
| Смартфон, шт. | 10355,59 | 100,09 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 692990,86 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1326911,14 | 101,73 |
| Дизельное топливо, л | 48,23 | 100,00 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 43,87 | 100,21 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 47,75 | 100,13 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 54,59 | 100,00 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 22,23 | 100,41 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 138,10 | 100,35 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 172,59 | 100,08 |
| Валокордин, 20 мл | 166,68 | 100,31 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 332,45 | 100,14 |
| Ренни, 12 таблеток | 191,87 | 100,03 |
| Линекс, 10 капсул | 324,80 | 99,49 |
| Офтан катахром, 10 мл | 396,10 | 100,37 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 44,42 | 101,07 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 55,95 | 99,01 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 211,42 | 101,13 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 29,74 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 29,47 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 30,05 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 826,43 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 984,21 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1340,27 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2126,29 | 100,00 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 496,63 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 33,39 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 1895,27 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 379,29 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 29,93 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 22,21 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 513,47 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 159,39 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 391,38 | 100,00 |
| Санаторий, день | 2698,74 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 2102,82 | 100,00 |
| В соответствии с приказом Росстата №848 от 25.12.2020г. внесены изменения в Набор потребительских товаров и услуг для еженедельного наблюдения за ценами и тарифами с 1 января 2021г. | ||

Комментарии пока отсутствуют.