| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 507,74 | 100,49 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 325,33 | 99,45 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 595,13 | 100,63 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 191,05 | 99,14 |
| Сосиски, сардельки, кг | 455,84 | 100,16 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 577,32 | 99,82 |
| Колбаса вареная, кг | 461,91 | 99,73 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1074,16 | 101,92 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 216,31 | 100,10 |
| Масло сливочное, кг | 738,56 | 100,44 |
| Масло подсолнечное, л | 118,96 | 100,18 |
| Маргарин, кг | 212,02 | 101,03 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 67,90 | 99,66 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 83,84 | 100,30 |
| Сметана, кг | 255,36 | 99,36 |
| Творог, кг | 342,31 | 100,17 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1080,08 | 100,05 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 668,43 | 100,68 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 620,52 | 99,80 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 543,51 | 99,84 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 121,35 | 97,92 |
| Сахар-песок, кг | 66,70 | 102,00 |
| Печенье, кг | 221,98 | 100,51 |
| Чай черный байховый, кг | 1029,83 | 100,64 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 14,80 | 98,86 |
| Мука пшеничная, кг | 40,39 | 100,73 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 72,38 | 100,00 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 76,10 | 100,58 |
| Рис шлифованный, кг | 110,17 | 100,31 |
| Пшено, кг | 43,65 | 100,92 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 64,29 | 101,58 |
| Вермишель, кг | 75,24 | 101,37 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 70,07 | 99,44 |
| Картофель, кг | 26,39 | 102,98 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 32,19 | 105,48 |
| Лук репчатый, кг | 30,25 | 102,18 |
| Свёкла столовая, кг | 31,09 | 106,10 |
| Морковь, кг | 34,09 | 103,40 |
| Огурцы свежие, кг | 238,96 | 103,46 |
| Помидоры свежие, кг | 239,21 | 100,20 |
| Яблоки, кг | 117,46 | 102,93 |
| Бананы, кг | 139,45 | 100,25 |
| Водка, л | 629,65 | 100,36 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 330,67 | 100,10 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1570,15 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 224,63 | 100,06 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1889,82 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 463,37 | 100,08 |
| Футболка детская, шт. | 434,92 | 100,04 |
| Носки мужские, пара | 111,73 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 248,18 | 100,75 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1634,79 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3115,60 | 100,00 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 60,03 | 99,82 |
| Порошок стиральный, кг | 192,63 | 99,72 |
| Мыло туалетное, 100 г | 54,55 | 99,86 |
| Шампунь, 250 мл | 191,87 | 100,28 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 138,48 | 100,16 |
| Щетка зубная, шт. | 116,24 | 99,44 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 165,94 | 100,00 |
| Спички, коробок | 3,54 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10545,91 | 102,60 |
| Бумага туалетная, рулон | 25,38 | 100,52 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 114,42 | 100,19 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 183,28 | 100,36 |
| Телевизор, шт. | 38759,69 | 100,06 |
| Смартфон, шт. | 17084,64 | 100,00 |
| Доска обрезная, м3 | 21982,43 | 100,29 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 355,99 | 100,44 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1131047,68 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2957177,69 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 61,66 | 100,21 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 48,56 | 100,04 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 53,08 | 100,09 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 67,91 | 100,00 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 35,92 | 101,32 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 165,93 | 102,37 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 130,17 | 101,57 |
| Корвалол, 25 мл | 41,86 | 99,33 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 186,63 | 99,82 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 45,43 | 105,77 |
| Аллохол, 50 таблеток | 107,23 | 103,16 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 306,44 | 103,17 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 530,66 | 100,02 |
| Поливитамины, 10 шт. | 61,71 | 99,69 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 318,65 | 100,00 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1790,93 | 100,52 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 420,17 | 100,00 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 555,44 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 471,10 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 35,64 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 36,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 35,99 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 36,47 | 100,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 9053,78 | 103,68 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 35,39 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 38,97 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2227,75 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 452,17 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 35,92 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 26,29 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 604,68 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 187,65 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 460,53 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1028,23 | 99,85 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1188,82 | 100,68 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1768,02 | 100,12 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2880,96 | 99,63 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 639,47 | 100,00 |
| Санаторий, день | 4144,27 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3206,89 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.