| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 526,50 | 101,48 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 317,22 | 99,63 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 615,75 | 100,11 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 184,71 | 99,79 |
| Сосиски, сардельки, кг | 465,59 | 100,19 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 575,03 | 100,02 |
| Колбаса вареная, кг | 459,50 | 99,31 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1060,70 | 98,93 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 211,73 | 99,62 |
| Масло сливочное, кг | 751,49 | 100,65 |
| Масло подсолнечное, л | 120,76 | 100,41 |
| Маргарин, кг | 208,48 | 99,92 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 68,85 | 99,32 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 82,58 | 100,19 |
| Сметана, кг | 261,93 | 101,06 |
| Творог, кг | 346,76 | 100,43 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1096,91 | 100,04 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 675,20 | 100,48 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 643,56 | 100,70 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 537,24 | 99,02 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 118,66 | 99,10 |
| Сахар-песок, кг | 68,71 | 102,21 |
| Печенье, кг | 222,61 | 100,00 |
| Чай черный байховый, кг | 1039,74 | 99,92 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 15,42 | 102,43 |
| Мука пшеничная, кг | 41,29 | 100,96 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 73,58 | 100,41 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 76,28 | 100,38 |
| Рис шлифованный, кг | 110,68 | 100,50 |
| Пшено, кг | 44,18 | 100,62 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 62,15 | 98,53 |
| Вермишель, кг | 76,60 | 100,54 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 72,00 | 100,76 |
| Картофель, кг | 25,97 | 102,12 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 38,71 | 99,01 |
| Лук репчатый, кг | 33,17 | 100,85 |
| Свёкла столовая, кг | 43,05 | 114,39 |
| Морковь, кг | 40,04 | 103,81 |
| Огурцы свежие, кг | 186,18 | 91,53 |
| Помидоры свежие, кг | 262,33 | 103,37 |
| Яблоки, кг | 114,18 | 97,53 |
| Бананы, кг | 147,55 | 101,13 |
| Водка, л | 638,43 | 100,31 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 332,40 | 100,36 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1572,47 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 227,71 | 100,64 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1954,60 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 470,50 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 450,24 | 101,86 |
| Носки мужские, пара | 111,95 | 101,48 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 251,64 | 100,70 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1643,22 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3131,68 | 100,00 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 61,44 | 100,07 |
| Порошок стиральный, кг | 193,22 | 99,83 |
| Мыло туалетное, 100 г | 55,26 | 100,24 |
| Шампунь, 250 мл | 191,83 | 99,95 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 140,60 | 100,03 |
| Щетка зубная, шт. | 117,10 | 100,25 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 167,11 | 100,00 |
| Спички, коробок | 3,57 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10599,35 | 101,12 |
| Бумага туалетная, рулон | 25,50 | 100,03 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 111,35 | 99,93 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 186,66 | 100,80 |
| Телевизор, шт. | 39962,49 | 100,51 |
| Смартфон, шт. | 16999,33 | 99,18 |
| Доска обрезная, м3 | 22926,95 | 102,77 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 369,22 | 101,85 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1123422,33 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2957177,69 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 61,33 | 100,05 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 48,77 | 100,13 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 53,34 | 100,10 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 67,91 | 100,00 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 37,43 | 101,74 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 160,79 | 100,19 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 128,01 | 99,92 |
| Корвалол, 25 мл | 42,85 | 99,73 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 187,67 | 99,44 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 44,38 | 101,18 |
| Аллохол, 50 таблеток | 107,12 | 99,90 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 311,92 | 100,21 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 549,79 | 99,62 |
| Поливитамины, 10 шт. | 60,76 | 99,22 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 315,90 | 99,84 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1809,42 | 101,07 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 421,27 | 100,00 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 568,45 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 478,42 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 35,64 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 36,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 35,99 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 36,47 | 100,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 8939,80 | 98,74 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 35,73 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 38,97 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2227,75 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 452,17 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 35,92 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 26,29 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 604,68 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 187,65 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 457,46 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1042,72 | 100,28 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1230,50 | 100,98 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1827,68 | 100,39 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 2994,50 | 100,52 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 646,49 | 100,45 |
| Санаторий, день | 4144,27 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3206,89 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.