| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 525,84 | 99,88 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 314,95 | 99,27 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 615,75 | 100,00 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 184,27 | 99,77 |
| Сосиски, сардельки, кг | 464,69 | 99,82 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 576,20 | 100,20 |
| Колбаса вареная, кг | 460,65 | 100,24 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1060,70 | 100,00 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 212,17 | 100,20 |
| Масло сливочное, кг | 758,39 | 100,90 |
| Масло подсолнечное, л | 120,40 | 99,70 |
| Маргарин, кг | 210,69 | 101,05 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 69,34 | 100,72 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 83,31 | 100,90 |
| Сметана, кг | 265,04 | 101,19 |
| Творог, кг | 352,05 | 101,59 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1098,22 | 100,09 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 674,79 | 99,92 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 644,16 | 100,12 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 537,49 | 99,97 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 116,74 | 98,41 |
| Сахар-песок, кг | 70,13 | 102,07 |
| Печенье, кг | 225,23 | 101,23 |
| Чай черный байховый, кг | 1047,82 | 100,79 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 15,45 | 100,20 |
| Мука пшеничная, кг | 41,98 | 102,07 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 73,56 | 99,98 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 76,28 | 100,00 |
| Рис шлифованный, кг | 109,97 | 99,36 |
| Пшено, кг | 43,88 | 99,36 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 61,90 | 99,60 |
| Вермишель, кг | 77,01 | 100,56 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 72,52 | 100,68 |
| Картофель, кг | 26,26 | 101,09 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 38,06 | 98,32 |
| Лук репчатый, кг | 32,55 | 98,10 |
| Свёкла столовая, кг | 45,39 | 105,42 |
| Морковь, кг | 41,69 | 104,01 |
| Огурцы свежие, кг | 180,35 | 96,91 |
| Помидоры свежие, кг | 265,01 | 101,10 |
| Яблоки, кг | 115,79 | 101,41 |
| Бананы, кг | 149,70 | 101,46 |
| Водка, л | 639,61 | 100,20 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 331,96 | 99,87 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1572,47 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 227,71 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1954,60 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 470,50 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 450,24 | 100,00 |
| Носки мужские, пара | 111,95 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 255,61 | 101,57 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1643,22 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3132,80 | 100,04 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 62,00 | 100,86 |
| Порошок стиральный, кг | 192,92 | 99,84 |
| Мыло туалетное, 100 г | 55,53 | 100,51 |
| Шампунь, 250 мл | 192,01 | 100,12 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 141,15 | 100,40 |
| Щетка зубная, шт. | 118,59 | 101,27 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 167,38 | 100,16 |
| Спички, коробок | 3,57 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10605,33 | 100,00 |
| Бумага туалетная, рулон | 25,54 | 100,15 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 110,91 | 99,60 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 186,66 | 100,00 |
| Телевизор, шт. | 39727,46 | 99,35 |
| Смартфон, шт. | 17016,92 | 100,09 |
| Доска обрезная, м3 | 23037,80 | 100,70 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 370,08 | 100,27 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1126752,40 | 100,30 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2957177,69 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 61,38 | 100,08 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 48,77 | 100,00 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 53,33 | 99,98 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 67,91 | 100,00 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 36,91 | 98,59 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 159,43 | 99,17 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 129,52 | 101,22 |
| Корвалол, 25 мл | 44,16 | 102,95 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 187,42 | 99,86 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 44,43 | 100,10 |
| Аллохол, 50 таблеток | 107,00 | 99,89 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 309,36 | 99,19 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 547,13 | 99,50 |
| Поливитамины, 10 шт. | 61,34 | 101,01 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 317,39 | 100,43 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1809,42 | 100,00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 421,27 | 100,00 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 568,45 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 478,42 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 35,64 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 36,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 35,99 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 36,47 | 100,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 9727,35 | 108,81 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 35,73 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 38,97 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2227,75 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 452,17 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 35,92 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 26,29 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 604,68 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 187,65 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 457,46 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1044,10 | 100,13 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1236,00 | 100,50 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1840,09 | 100,67 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3003,51 | 100,28 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 649,36 | 100,45 |
| Санаторий, день | 4144,27 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3206,89 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.