| Код товара (услуги) | Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| 111 | Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 529,29 | 100,00 |
| 113 | Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 320,15 | 101,34 |
| 116 | Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 624,14 | 100,00 |
| 114 | Куры охлажденные и мороженые, кг | 186,13 | 100,92 |
| 202 | Сосиски, сардельки, кг | 463,12 | 100,00 |
| 204 | Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 585,57 | 99,74 |
| 201 | Колбаса вареная, кг | 459,96 | 98,43 |
| 302 | Консервы мясные для детского питания, кг | 1093,93 | 100,00 |
| 411 | Рыба мороженая неразделанная, кг | 213,13 | 99,41 |
| 701 | Масло сливочное, кг | 791,50 | 100,44 |
| 803 | Масло подсолнечное, л | 120,06 | 99,99 |
| 1001 | Маргарин, кг | 211,51 | 99,37 |
| 1111 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 69,84 | 100,37 |
| 1112 | Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 85,05 | 100,00 |
| 1102 | Сметана, кг | 266,99 | 99,95 |
| 1124 | Творог, кг | 350,09 | 99,63 |
| 1123 | Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1121,80 | 100,00 |
| 1204 | Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 678,27 | 99,92 |
| 1303 | Консервы овощные для детского питания, кг | 678,01 | 99,77 |
| 1402 | Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 534,35 | 100,00 |
| 1501 | Яйца куриные, 10 шт. | 111,20 | 99,81 |
| 1601 | Сахар-песок, кг | 69,78 | 101,01 |
| 1701 | Печенье, кг | 228,85 | 100,03 |
| 1903 | Чай черный байховый, кг | 1054,69 | 100,47 |
| 2002 | Соль поваренная пищевая, кг | 15,05 | 100,20 |
| 2101 | Мука пшеничная, кг | 41,59 | 100,30 |
| 2201 | Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 74,77 | 100,00 |
| 2207 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 77,40 | 100,00 |
| 2301 | Рис шлифованный, кг | 110,97 | 99,32 |
| 2303 | Пшено, кг | 44,30 | 99,77 |
| 2307 | Крупа гречневая-ядрица, кг | 58,98 | 99,74 |
| 2401 | Вермишель, кг | 76,65 | 100,28 |
| 2403 | Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 70,25 | 100,02 |
| 2501 | Картофель, кг | 28,03 | 99,86 |
| 2601 | Капуста белокочанная свежая, кг | 39,05 | 100,26 |
| 2603 | Лук репчатый, кг | 33,07 | 101,45 |
| 2604 | Свёкла столовая, кг | 60,28 | 101,93 |
| 2605 | Морковь, кг | 46,57 | 102,45 |
| 2621 | Огурцы свежие, кг | 152,41 | 96,41 |
| 2623 | Помидоры свежие, кг | 253,11 | 97,53 |
| 2701 | Яблоки, кг | 123,70 | 102,06 |
| 2711 | Бананы, кг | 150,97 | 100,21 |
| 2812 | Водка, л | 643,16 | 100,09 |
| 3606 | Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 333,88 | 100,03 |
| 4155 | Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1580,68 | 100,00 |
| 4176 | Пеленки для новорожденных, шт. | 227,71 | 100,00 |
| 4404 | Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1983,98 | 100,00 |
| 4502 | Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 470,79 | 100,08 |
| 4503 | Футболка детская, шт. | 450,24 | 100,00 |
| 4603 | Носки мужские, пара | 111,95 | 100,00 |
| 4601 | Колготки женские эластичные, шт. | 255,03 | 100,00 |
| 4744 | Кроссовые туфли для детей, пара | 1630,10 | 100,00 |
| 4773 | Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3207,49 | 100,87 |
| 5001 | Мыло хозяйственное, 200 г | 61,46 | 99,86 |
| 5101 | Порошок стиральный, кг | 192,74 | 100,00 |
| 5201 | Мыло туалетное, 100 г | 55,75 | 100,17 |
| 5303 | Шампунь, 250 мл | 192,82 | 99,76 |
| 5313 | Паста зубная, 100 г (100 мл) | 139,82 | 100,07 |
| 5406 | Щетка зубная, шт. | 119,77 | 99,91 |
| 5605 | Сигареты с фильтром, пачка | 167,54 | 100,00 |
| 5701 | Спички, коробок | 3,57 | 100,00 |
| 6413 | Электропылесос напольный, шт. | 10541,92 | 99,80 |
| 6502 | Бумага туалетная, рулон | 26,06 | 100,00 |
| 6508 | Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 111,47 | 99,99 |
| 6504 | Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 186,26 | 100,00 |
| 7007 | Телевизор, шт. | 40333,26 | 100,07 |
| 7104 | Смартфон, шт. | 17065,10 | 100,18 |
| 7418 | Доска обрезная, м3 | 23159,42 | 100,00 |
| 7403 | Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 366,99 | 100,00 |
| 7703 | Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1160753,29 | 100,00 |
| 7708 | Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2957177,69 | 100,00 |
| 7804 | Дизельное топливо, л | 61,89 | 100,00 |
| 7802 | Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 49,02 | 100,00 |
| 7803 | Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 53,93 | 100,02 |
| 7806 | Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 68,26 | 100,00 |
| 7927 | Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 37,50 | 99,90 |
| 7957 | Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 166,04 | 99,97 |
| 7990 | Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 134,70 | 101,32 |
| 7924 | Корвалол, 25 мл | 43,28 | 100,34 |
| 7994 | Левомеколь, мазь, 40 г | 194,46 | 102,62 |
| 7926 | Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 43,05 | 99,69 |
| 7995 | Аллохол, 50 таблеток | 109,71 | 99,77 |
| 8031 | Ренгалин, 20 таблеток | 308,19 | 100,00 |
| 8020 | Эргоферон, 20 таблеток | 546,29 | 99,52 |
| 8029 | Поливитамины, 10 шт. | 63,15 | 100,84 |
| 8311 | Сухие корма для домашних животных, кг | 314,19 | 100,05 |
| 9120 | Ремонт телевизоров, один вид работ | 1810,73 | 100,09 |
| 9143 | Мойка легкового автомобиля, услуга | 430,10 | 100,00 |
| 9116 | Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 569,80 | 100,30 |
| 9118 | Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 480,61 | 100,58 |
| 9222 | Проезд в городском автобусе,поездка | 35,99 | 100,00 |
| 9212 | Проезд в трамвае, поездка | 36,47 | 100,00 |
| 9213 | Проезд в троллейбусе, поездка | 35,99 | 100,00 |
| 9214 | Проезд в метро, поездка | 36,47 | 100,00 |
| 9261 | Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 10619,44 | 111,18 |
| 9418 | Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 35,73 | 100,00 |
| 9445 | Отопление, м2 общей площади | 38,97 | 100,00 |
| 9449 | Отопление, Гкал | 2227,75 | 100,00 |
| 9442 | Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 452,17 | 100,00 |
| 9457 | Водоснабжение холодное, м3 | 35,92 | 100,00 |
| 9458 | Водоотведение, м3 | 26,29 | 100,00 |
| 9446 | Водоснабжение горячее, месяц с человека | 604,68 | 100,00 |
| 9448 | Водоснабжение горячее, м3 | 187,65 | 100,00 |
| 9475 | Услуги по снабжению электроэнергией | 457,46 | 100,00 |
| 9462 | Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1050,04 | 100,44 |
| 9463 | Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1234,08 | 99,78 |
| 9464 | Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1873,83 | 99,93 |
| 9465 | Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3060,17 | 101,39 |
| 9466 | Проживание в хостеле, сутки с человека | 656,99 | 100,93 |
| 9606 | Санаторий, день | 4144,27 | 100,00 |
| 9607 | Дом отдыха, пансионат, день | 3297,05 | 101,24 |

Комментарии пока отсутствуют.