| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 536,46 | 99,81 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 323,64 | 100,40 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 677,67 | 102,41 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 197,75 | 100,81 |
| Сосиски, сардельки, кг | 457,18 | 100,05 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 588,84 | 100,01 |
| Колбаса вареная, кг | 462,29 | 99,59 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1051,73 | 99,08 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 215,39 | 99,87 |
| Масло сливочное, кг | 794,12 | 100,64 |
| Масло подсолнечное, л | 119,44 | 100,13 |
| Маргарин, кг | 232,37 | 99,90 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 70,82 | 99,98 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 85,13 | 99,92 |
| Сметана, кг | 269,27 | 100,20 |
| Творог, кг | 356,22 | 99,98 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1132,28 | 100,00 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 675,19 | 99,47 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 682,34 | 100,37 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 544,85 | 100,35 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 105,74 | 99,32 |
| Сахар-песок, кг | 69,82 | 100,92 |
| Печенье, кг | 226,64 | 100,57 |
| Чай черный байховый, кг | 1065,50 | 100,64 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 16,08 | 102,09 |
| Мука пшеничная, кг | 41,46 | 99,19 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 74,85 | 100,07 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 78,36 | 100,35 |
| Рис шлифованный, кг | 107,63 | 97,51 |
| Пшено, кг | 43,76 | 99,77 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 59,47 | 99,42 |
| Вермишель, кг | 76,50 | 99,85 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 72,10 | 100,37 |
| Картофель, кг | 49,97 | 105,55 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 40,23 | 96,49 |
| Лук репчатый, кг | 45,98 | 101,49 |
| Свёкла столовая, кг | 80,62 | 101,63 |
| Морковь, кг | 57,13 | 100,35 |
| Огурцы свежие, кг | 107,11 | 96,89 |
| Помидоры свежие, кг | 186,05 | 91,74 |
| Яблоки, кг | 140,39 | 102,65 |
| Бананы, кг | 152,11 | 99,96 |
| Водка, л | 653,53 | 100,04 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 334,22 | 100,00 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1580,68 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 232,96 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2013,79 | 100,37 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 470,79 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 454,17 | 100,00 |
| Носки мужские, пара | 112,21 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 253,77 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1636,50 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3175,30 | 100,32 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 61,80 | 100,83 |
| Порошок стиральный, кг | 192,00 | 99,51 |
| Мыло туалетное, 100 г | 56,56 | 100,24 |
| Шампунь, 250 мл | 199,32 | 100,96 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 141,48 | 100,26 |
| Щетка зубная, шт. | 119,33 | 100,39 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 167,54 | 100,00 |
| Спички, коробок | 3,57 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10615,33 | 99,00 |
| Бумага туалетная, рулон | 26,17 | 100,90 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 111,15 | 100,65 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 184,16 | 100,31 |
| Телевизор, шт. | 40586,93 | 100,39 |
| Смартфон, шт. | 16995,23 | 100,28 |
| Доска обрезная, м3 | 24420,37 | 100,15 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 389,00 | 100,50 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1211700,73 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2974892,60 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 62,13 | 100,16 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 49,37 | 100,24 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54,28 | 100,24 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 68,95 | 100,19 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 37,39 | 100,33 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 168,82 | 100,08 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 137,51 | 101,23 |
| Корвалол, 25 мл | 43,11 | 100,97 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 192,53 | 100,09 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 39,06 | 99,47 |
| Аллохол, 50 таблеток | 111,11 | 100,75 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 310,66 | 99,27 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 549,86 | 101,18 |
| Поливитамины, 10 шт. | 63,71 | 100,15 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 318,43 | 99,76 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1819,21 | 100,00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 444,64 | 100,04 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 572,07 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 484,45 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 37,36 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 36,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 38,26 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 36,47 | 100,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 10201,87 | 94,63 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 35,73 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 38,97 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2227,75 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 452,17 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 35,92 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 26,29 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 604,68 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 187,65 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 457,46 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1084,42 | 100,93 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1255,87 | 100,18 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1888,21 | 100,53 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3339,51 | 102,32 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 676,02 | 100,00 |
| Санаторий, день | 4184,53 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3656,61 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.