| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 533,18 | 99,40 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 324,53 | 100,29 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 685,20 | 101,21 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 197,99 | 100,12 |
| Сосиски, сардельки, кг | 457,06 | 99,97 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 587,85 | 99,84 |
| Колбаса вареная, кг | 463,34 | 100,21 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1049,90 | 99,82 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 215,80 | 100,23 |
| Масло сливочное, кг | 795,03 | 100,10 |
| Масло подсолнечное, л | 119,39 | 99,95 |
| Маргарин, кг | 230,94 | 99,46 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 70,59 | 99,69 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 86,38 | 101,48 |
| Сметана, кг | 270,04 | 100,29 |
| Творог, кг | 357,22 | 100,28 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1133,52 | 100,11 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 678,83 | 100,52 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 686,75 | 100,59 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 544,32 | 99,84 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 103,04 | 97,49 |
| Сахар-песок, кг | 69,79 | 99,97 |
| Печенье, кг | 226,59 | 99,98 |
| Чай черный байховый, кг | 1065,50 | 100,00 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 16,22 | 100,90 |
| Мука пшеничная, кг | 41,31 | 99,64 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 75,88 | 101,32 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 78,63 | 100,27 |
| Рис шлифованный, кг | 109,18 | 101,44 |
| Пшено, кг | 43,26 | 99,71 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 58,47 | 98,32 |
| Вермишель, кг | 75,67 | 98,96 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 72,21 | 100,18 |
| Картофель, кг | 52,67 | 103,16 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 39,95 | 99,39 |
| Лук репчатый, кг | 47,23 | 102,81 |
| Свёкла столовая, кг | 82,78 | 101,63 |
| Морковь, кг | 55,91 | 97,80 |
| Огурцы свежие, кг | 106,05 | 99,35 |
| Помидоры свежие, кг | 188,64 | 101,39 |
| Яблоки, кг | 143,77 | 102,42 |
| Бананы, кг | 152,64 | 100,39 |
| Водка, л | 654,93 | 100,21 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 335,65 | 100,43 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1580,68 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 232,96 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2013,79 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 470,79 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 454,17 | 100,00 |
| Носки мужские, пара | 112,21 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 253,77 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1636,50 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3178,30 | 100,09 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 62,14 | 100,53 |
| Порошок стиральный, кг | 192,44 | 100,22 |
| Мыло туалетное, 100 г | 56,56 | 100,00 |
| Шампунь, 250 мл | 198,39 | 99,56 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 142,32 | 100,62 |
| Щетка зубная, шт. | 120,03 | 100,65 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 168,32 | 100,46 |
| Спички, коробок | 3,64 | 101,26 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10584,51 | 99,64 |
| Бумага туалетная, рулон | 26,23 | 100,27 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 111,36 | 100,19 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 184,16 | 100,00 |
| Телевизор, шт. | 40586,93 | 100,00 |
| Смартфон, шт. | 16968,41 | 99,83 |
| Доска обрезная, м3 | 24583,69 | 100,60 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 391,78 | 100,74 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1211700,73 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2974892,60 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 62,20 | 100,11 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 49,45 | 100,16 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 54,36 | 100,14 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 69,10 | 100,22 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 37,42 | 100,07 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 168,44 | 99,64 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 137,05 | 99,66 |
| Корвалол, 25 мл | 43,15 | 100,09 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 192,53 | 100,00 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 39,06 | 100,00 |
| Аллохол, 50 таблеток | 111,53 | 100,38 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 312,10 | 100,45 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 549,69 | 99,97 |
| Поливитамины, 10 шт. | 64,52 | 101,32 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 319,18 | 100,25 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1819,21 | 100,00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 444,64 | 100,00 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 572,07 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 484,45 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 37,36 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 36,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 38,26 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 36,47 | 100,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 10786,88 | 105,73 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 35,73 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 38,97 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2227,75 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 452,17 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 35,92 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 26,29 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 604,68 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 187,65 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 457,46 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1094,56 | 100,93 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1255,87 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1898,12 | 100,53 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3420,15 | 102,32 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 677,40 | 100,20 |
| Санаторий, день | 4184,53 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3656,61 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.