| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 535,42 | 100,10 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 327,19 | 100,18 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 709,78 | 100,00 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 195,43 | 99,19 |
| Сосиски, сардельки, кг | 457,41 | 99,31 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 580,80 | 99,00 |
| Колбаса вареная, кг | 462,14 | 100,97 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1041,74 | 100,03 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 216,93 | 99,90 |
| Масло сливочное, кг | 798,46 | 99,70 |
| Масло подсолнечное, л | 121,15 | 100,52 |
| Маргарин, кг | 231,59 | 100,06 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 71,86 | 99,65 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 85,10 | 99,55 |
| Сметана, кг | 272,42 | 99,80 |
| Творог, кг | 359,43 | 100,10 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1130,06 | 99,34 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 685,52 | 99,79 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 698,22 | 100,23 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 552,35 | 100,36 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 92,72 | 98,97 |
| Сахар-песок, кг | 73,34 | 99,42 |
| Печенье, кг | 227,26 | 99,27 |
| Чай черный байховый, кг | 1093,64 | 100,65 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 16,26 | 98,82 |
| Мука пшеничная, кг | 41,39 | 99,45 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 76,25 | 100,06 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 80,64 | 100,43 |
| Рис шлифованный, кг | 108,65 | 100,33 |
| Пшено, кг | 43,22 | 99,72 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 59,31 | 100,41 |
| Вермишель, кг | 75,68 | 99,91 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 72,73 | 100,19 |
| Картофель, кг | 52,08 | 94,15 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 42,69 | 100,14 |
| Лук репчатый, кг | 43,44 | 97,72 |
| Свёкла столовая, кг | 56,39 | 90,95 |
| Морковь, кг | 57,49 | 100,94 |
| Огурцы свежие, кг | 108,66 | 91,89 |
| Помидоры свежие, кг | 171,56 | 98,69 |
| Яблоки, кг | 160,54 | 100,16 |
| Бананы, кг | 146,65 | 99,11 |
| Водка, л | 684,75 | 100,22 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 337,43 | 100,28 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1583,32 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 236,18 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2000,17 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 471,41 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 424,78 | 100,00 |
| Носки мужские, пара | 114,24 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 251,19 | 98,67 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1636,50 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3170,49 | 99,79 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 62,43 | 100,00 |
| Порошок стиральный, кг | 192,14 | 100,00 |
| Мыло туалетное, 100 г | 56,99 | 99,86 |
| Шампунь, 250 мл | 200,89 | 100,22 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 143,17 | 100,42 |
| Щетка зубная, шт. | 120,63 | 99,53 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 169,22 | 100,14 |
| Спички, коробок | 3,75 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10668,70 | 100,48 |
| Бумага туалетная, рулон | 26,34 | 100,10 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 109,76 | 100,01 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 185,14 | 100,32 |
| Телевизор, шт. | 39797,98 | 99,42 |
| Смартфон, шт. | 16932,64 | 100,06 |
| Доска обрезная, м3 | 25447,69 | 102,42 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 412,15 | 104,10 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1215707,86 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2955872,02 | 100,00 |
| Дизельное топливо, л | 63,28 | 100,35 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51,20 | 100,39 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 56,22 | 100,38 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 73,49 | 101,73 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 36,61 | 98,03 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 166,05 | 99,53 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 138,30 | 100,09 |
| Корвалол, 25 мл | 42,52 | 99,91 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 201,22 | 105,46 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 39,18 | 99,86 |
| Аллохол, 50 таблеток | 110,53 | 99,56 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 314,96 | 99,87 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 538,73 | 100,03 |
| Поливитамины, 10 шт. | 66,93 | 98,57 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 325,17 | 100,16 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1827,38 | 100,00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 455,86 | 100,00 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 572,86 | 100,00 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 485,16 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 37,38 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 36,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 38,26 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 36,47 | 100,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 12601,17 | 101,78 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 37,02 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 43,20 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2469,32 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 496,30 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 39,19 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 29,00 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 667,94 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 207,28 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 497,45 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1145,29 | 100,67 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1255,87 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1963,48 | 100,72 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3727,22 | 103,04 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 681,56 | 100,00 |
| Санаторий, день | 4184,53 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3878,06 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.