| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Индексы потребительских цен, в % к предыдущей регистрации |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 540,19 | 100,27 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 329,11 | 101,09 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 715,77 | 100,44 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 191,51 | 98,57 |
| Сосиски, сардельки, кг | 465,49 | 100,00 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 584,86 | 100,01 |
| Колбаса вареная, кг | 465,25 | 100,04 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 1060,08 | 101,51 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 212,35 | 99,47 |
| Масло сливочное, кг | 815,32 | 100,94 |
| Масло подсолнечное, л | 122,87 | 100,76 |
| Маргарин, кг | 235,20 | 101,15 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 72,81 | 100,61 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 87,24 | 101,04 |
| Сметана, кг | 269,96 | 99,16 |
| Творог, кг | 359,74 | 99,43 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 1126,63 | 100,00 |
| Сыры твердые, полутвердые и мягкие, кг | 689,79 | 100,08 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 709,07 | 100,29 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 555,37 | 100,32 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 88,70 | 98,49 |
| Сахар-песок, кг | 72,97 | 100,80 |
| Печенье, кг | 227,52 | 99,47 |
| Чай черный байховый, кг | 1097,69 | 100,48 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 15,93 | 99,98 |
| Мука пшеничная, кг | 42,03 | 100,58 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 77,24 | 100,38 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг | 80,86 | 100,00 |
| Рис шлифованный, кг | 108,73 | 99,64 |
| Пшено, кг | 44,27 | 100,51 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 59,93 | 99,53 |
| Вермишель, кг | 78,35 | 100,41 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 73,26 | 99,84 |
| Картофель, кг | 51,96 | 97,79 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 46,85 | 97,62 |
| Лук репчатый, кг | 41,43 | 98,09 |
| Свёкла столовая, кг | 48,60 | 95,20 |
| Морковь, кг | 52,17 | 96,08 |
| Огурцы свежие, кг | 102,57 | 103,43 |
| Помидоры свежие, кг | 156,54 | 94,22 |
| Яблоки, кг | 152,14 | 98,15 |
| Бананы, кг | 138,31 | 97,59 |
| Водка, л | 684,74 | 100,01 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 337,43 | 100,00 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1589,36 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 239,59 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 2000,17 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 471,41 | 100,00 |
| Футболка детская, шт. | 425,38 | 100,00 |
| Носки мужские, пара | 114,31 | 100,00 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 252,69 | 100,74 |
| Кроссовые туфли для детей, пара | 1641,29 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для взрослых, пара | 3150,80 | 100,00 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 63,62 | 100,07 |
| Порошок стиральный, кг | 192,43 | 99,94 |
| Мыло туалетное, 100 г | 56,53 | 99,91 |
| Шампунь, 250 мл | 200,08 | 100,10 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 144,17 | 100,00 |
| Щетка зубная, шт. | 121,12 | 100,31 |
| Сигареты с фильтром, пачка | 169,97 | 100,10 |
| Спички, коробок | 3,75 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 10692,76 | 99,92 |
| Бумага туалетная, рулон | 26,50 | 100,00 |
| Прокладки женские гигиенические, 10 шт. | 110,43 | 100,47 |
| Подгузники детские бумажные, 10 шт. | 188,19 | 100,89 |
| Телевизор, шт. | 39373,32 | 100,17 |
| Смартфон, шт. | 16701,30 | 99,79 |
| Доска обрезная, м3 | 25880,29 | 101,41 |
| Плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные, м2 | 417,92 | 100,00 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 1238412,23 | 101,86 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 2981590,85 | 100,78 |
| Дизельное топливо, л | 63,64 | 100,22 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 51,29 | 100,12 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 56,47 | 100,13 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше, л | 75,77 | 101,08 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 36,32 | 100,27 |
| Комбинированные анальгетики, 10 таблеток | 162,32 | 99,53 |
| Нимесулид, 100 мг, 10 таблеток | 139,13 | 100,21 |
| Корвалол, 25 мл | 43,47 | 100,00 |
| Левомеколь, мазь, 40 г | 205,80 | 101,45 |
| Валидол, 60 мг, 10 таблеток | 39,01 | 98,69 |
| Аллохол, 50 таблеток | 112,82 | 100,83 |
| Ренгалин, 20 таблеток | 317,30 | 100,45 |
| Эргоферон, 20 таблеток | 528,66 | 100,64 |
| Поливитамины, 10 шт. | 69,06 | 100,61 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 324,30 | 99,72 |
| Ремонт телевизоров, один вид работ | 1827,38 | 100,00 |
| Мойка легкового автомобиля, услуга | 455,86 | 100,00 |
| Стрижка модельная в женском зале, стрижка | 582,31 | 101,66 |
| Стрижка модельная в мужском зале, стрижка | 485,16 | 100,00 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 37,38 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 36,47 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 38,26 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 36,47 | 100,00 |
| Полет в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути | 11688,58 | 89,98 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 37,02 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 43,20 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 2469,32 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 496,30 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 39,19 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 29,00 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 667,94 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 207,28 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 497,45 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 1* или в мотеле, сутки с человека | 1159,30 | 100,40 |
| Проживание в гостинице 2*, сутки с человека | 1255,87 | 100,00 |
| Проживание в гостинице 3*, сутки с человека | 1996,37 | 100,21 |
| Проживание в гостинице 4*-5*, сутки с человека | 3685,44 | 99,10 |
| Проживание в хостеле, сутки с человека | 707,04 | 100,57 |
| Санаторий, день | 4184,53 | 100,00 |
| Дом отдыха, пансионат, день | 3878,06 | 100,00 |

Комментарии пока отсутствуют.