| Изменение потребительских цен на отдельные виды товаров и услуг за период с 28.04.2020г. по 06.05.2020г. в Самарской области *) | ||
| Наименование товара (услуги) | Средние цены, рублей | Изменение цен, в % к предыдущей регистрации |
| Б | 1 | 2 |
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 360,91 | 100,20 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 245,64 | 100,19 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 390,11 | 101,30 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 131,00 | 97,93 |
| Сосиски, сардельки, кг | 346,20 | 100,70 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 439,45 | 99,66 |
| Колбаса вареная, кг | 332,36 | 99,75 |
| Консервы мясные, 350 г | 138,59 | 102,98 |
| Консервы мясные для детского питания, кг | 791,49 | 98,89 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 150,76 | 97,75 |
| Масло сливочное, кг | 589,44 | 101,18 |
| Масло подсолнечное, кг | 97,74 | 100,53 |
| Маргарин, кг | 126,13 | 100,02 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 58,89 | 99,46 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 70,02 | 100,78 |
| Сметана, кг | 188,55 | 99,94 |
| Творог жирный, кг | 315,26 | 100,09 |
| Смеси сухие молочные для детского питания, кг | 842,84 | 100,48 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 518,72 | 101,37 |
| Консервы овощные для детского питания, кг | 487,63 | 99,86 |
| Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг | 372,83 | 97,10 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 62,74 | 98,99 |
| Сахар-песок, кг | 36,82 | 99,57 |
| Карамель, кг | 201,13 | 99,89 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 310,74 | 100,62 |
| Печенье, кг | 123,96 | 99,71 |
| Чай черный байховый, кг | 873,96 | 101,82 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 11,55 | 101,49 |
| Мука пшеничная, кг | 39,07 | 101,48 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 53,18 | 100,08 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 58,25 | 100,41 |
| Рис шлифованный, кг | 71,80 | 100,41 |
| Пшено, кг | 61,32 | 99,97 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 81,25 | 104,50 |
| Вермишель, кг | 57,19 | 101,73 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 61,23 | 100,23 |
| Картофель, кг | 26,74 | 106,41 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 24,03 | 104,07 |
| Лук репчатый, кг | 45,01 | 102,53 |
| Морковь, кг | 39,20 | 104,34 |
| Огурцы свежие, кг | 103,86 | 97,57 |
| Помидоры свежие, кг | 165,62 | 103,07 |
| Яблоки, кг | 102,42 | 105,25 |
| Водка крепостью 40% об. спирта и выше, л | 564,82 | 100,04 |
| Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека | 248,91 | 100,10 |
| Брюки для детей школьного возраста из джинсовой ткани, шт. | 1189,46 | 100,00 |
| Сорочка верхняя для мальчиков школьного возраста, шт. | 709,85 | 100,00 |
| Пеленки для новорожденных, шт. | 156,10 | 100,00 |
| Костюм спортивный для детей школьного возраста, шт. | 1383,84 | 100,00 |
| Майка, футболка мужская бельевая, шт. | 295,69 | 100,07 |
| Футболка детская, шт. | 364,28 | 100,08 |
| Носки мужские, пара | 77,38 | 100,10 |
| Колготки женские эластичные, шт. | 193,37 | 100,00 |
| Носки, гольфы детские, пара | 64,29 | 100,00 |
| Кроссовые туфли для детей с верхом из искусственной кожи, пара | 1012,91 | 100,14 |
| Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара | 1538,86 | 99,94 |
| Мыло хозяйственное, 200 г | 33,94 | 100,41 |
| Порошок стиральный, кг | 160,78 | 100,31 |
| Мыло туалетное, 100 г | 40,46 | 100,60 |
| Шампунь, 250 мл | 138,93 | 100,64 |
| Паста зубная, 100 г (100 мл) | 90,86 | 99,06 |
| Щетка зубная, шт. | 102,74 | 99,56 |
| Сигареты с фильтром отечественные, пачка | 101,64 | 100,65 |
| Спички, коробок | 1,16 | 100,00 |
| Электропылесос напольный, шт. | 8101,75 | 98,20 |
| Бумага туалетная, рулон | 16,65 | 99,52 |
| Прокладки женские гигиенические ежедневные, 10 шт. | 28,01 | 99,82 |
| Подгузники детские бумажные (памперсы), 10 шт. | 157,82 | 99,94 |
| Телевизор цветного изображения, шт. | 30065,36 | 98,15 |
| Смартфон, шт. | 9985,32 | 99,55 |
| Легковой автомобиль отечественный новый, шт. | 584190,20 | 100,00 |
| Легковой автомобиль иностранной марки новый, шт. | 1145282,35 | 100,13 |
| Дизельное топливо, л | 46,90 | 100,00 |
| Бензин автомобильный марки АИ-92, л | 41,75 | 100,00 |
| Бензин автомобильный марки АИ-95, л | 45,10 | 100,00 |
| Бензин автомобильный марки АИ-98, л | 51,77 | 100,00 |
| Метамизол натрия (Анальгин отечественный), 500 мг, 10 таблеток | 19,43 | 102,37 |
| Троксерутин, 2% гель, 40 г | 125,44 | 101,11 |
| Флуоцинолона ацетонид, 0,025% мазь, 15 г | 153,17 | 99,76 |
| Валокордин, 20 мл | 159,92 | 100,39 |
| Алмагель, суспензия, 200 мл | 304,94 | 100,53 |
| Ренни, 12 таблеток | 180,12 | 100,00 |
| Линекс, 10 капсул | 244,57 | 102,23 |
| Офтан катахром, 10 мл | 399,29 | 101,62 |
| Бромгексин, 8 мг, 10 драже | 45,13 | 100,51 |
| Поливитамины с макро- и микроэлементами, 10 шт. | 49,18 | 100,04 |
| Сухие корма для домашних животных, кг | 208,20 | 99,36 |
| Проезд в городском автобусе,поездка | 29,52 | 100,00 |
| Проезд в трамвае, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Проезд в троллейбусе, поездка | 29,46 | 100,00 |
| Проезд в метро, поездка | 30,46 | 100,00 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 29,12 | 100,00 |
| Отопление, м2 общей площади | 32,07 | 100,00 |
| Отопление, Гкал | 1819,75 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека | 333,56 | 100,00 |
| Водоснабжение холодное, м3 | 26,13 | 100,00 |
| Водоотведение, м3 | 19,67 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, месяц с человека | 490,22 | 100,00 |
| Водоснабжение горячее, м3 | 152,20 | 100,00 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 380,85 | 100,00 |
| Поездка в Грецию, поездка | 50195,01 | 100,00 |
| *) В соответствии с поручением Минэкономразвития России (письмо от 20 марта 2020 г. № 8617-ПК/Д03и) с 6 апреля 2020 года перечень товаров и услуг действующего еженедельного мониторинга цен дополнен товарами первой необходимости и медикаментами. | ||

Комментарии пока отсутствуют.